| 
 | |||
| 宠物编号 | No.119 | ||
| 宠物系别 | 水 | ||
| 宠物特性 | 未开放 | ||
| 稀有度 | 稀有 | ||
| 获取途径 | 扭蛋、狩猎场、13号水域、15号水域、14号水域 | ||
| 捕捉推荐 | 建议少血量“高级球、流水球”捕捉 | ||
| 性格推荐 | 鸡肋宠,丢仓库吧 | ||
| 金鱼王基础属性 | |||
| 种族生命值 | 80 | ||
| 物理攻击 | 92 | ||
| 物理防御 | 65 | ||
| 特殊攻击 | 65 | ||
| 特殊防御 | 80 | ||
| 速度 | 68 | ||
| 种族值总合 | 450 | ||
| 金鱼王参数 | |||
| 身高 | 1.3M | 体重 | 39KG | 
| 能力排行 | - | 闪光 | 待补充 | 
| 性格 | 待补充 | 初始星级 | 待补充 | 
| 星级上限 | 待补充 | 出售价格 | 待补充 | 
| 金鱼王技能 | |||
| 学习等级 | 技能名称 | 技能效果 | |
| 0 | 摇尾巴 | 通过摇晃尾巴来迷惑对方。使对方防御降低。 | |
| 0 | 啄 | 用尖锐的喙或角刺击对方。 | |
| 55 | 高速移动 | 放松身体,提高自身运动速度。大幅提升自身的速度。 | |
| 20 | 超音波 | 从身体内发出特殊的声音,使对方混乱。 | |
| 30 | 疯狂攻击 | 用角或者喙,连续攻击对方2~5次。 | |
| 39 | 角撞 | 用锋利的尖角攻击对方。 | |
| 48 | 独角钻 | 用高速旋转的角刺穿对方。只要打中就会使对方濒死。 | |
| 54 | 鱼跃龙门 | 以猛烈的势头向对方冲过去,有时会使对方退缩。用它能够登上瀑布。 | |
| 金鱼王可用学习机 | |||
| 学习机名称 | 技能名称 | 技能效果 | |
| 猛毒素学习机 | 猛毒素 | 让对方中猛毒。随着回合的推进,中毒伤害也会增加。 | |
| 愤怒学习机 | 愤怒 | 技能发出时受到攻击的话,会因为愤怒,而提高自身的攻击力。 | |
| 模仿学习机 | 模仿 | 能在战斗中记下对方使用过的技能给自己使用。 | |
| 影子分身学习机 | 影子分身 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 | |
| 忍忍学习机 | 忍忍 | 两回合内受到的伤害两倍返还给对方。 | |
| 睡觉学习机 | 睡觉 | 睡上两个回合。能够回复全部HP,且清除异常状态。 | |
| 替身学习机 | 替身 | 消耗一点HP来制造出替身。替身能够抵挡攻击。 | |
| 咒语学习机 | 咒语 | 幽灵系使用时,消耗使用者最大HP的50%,令目标处于诅咒状态。 使用者HP低于一半时依然可以成功使用,使用后使用者直接濒死。 | |
| 打鼾学习机 | 打鼾 | 在自己睡觉的时候发出鼾声攻击。有时会使对方退缩。 | |
| 守住学习机 | 守住 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 | |
| 忍耐学习机 | 忍耐 | 受到致命攻击后必定会留下1HP。连续使用成功率会逐渐降低。 | |
| 装腔作势学习机 | 装腔作势 | 激怒对方,使对方混乱。大幅提升对方的攻击。 | |
| 梦话学习机 | 梦话 | 随机使出自己的技能,只能在睡觉的时候用。 | |
| 独角钻学习机 | 独角钻 | 用高速旋转的角刺穿对方。只要打中就会使对方濒死。 | |
| 猛撞学习机 | 猛撞 | 使出全身的力气,向对方冲撞过去。自己也会受到一点伤害。 | |
| 舍身攻击学习机 | 舍身攻击 | 舍身撞击对方。同时自己也会受到相当的伤害。 | |
| 泡沫光线学习机 | 泡沫光线 | 喷射大量的泡沫攻击对方。有时会降低对方的速度。 | |
| 水枪学习机 | 水枪 | 用力喷水,攻击对方。 | |
| 急冻光线学习机 | 急冻光线 | 用极冷的光束攻击对方。有时会使对方冰冻。 | |
| 暴风雪学习机 | 暴风雪 | 用暴风雪攻击对方,有时会使对方冰冻。 | |
| 高速星星学习机 | 高速星星 | 发射星型的光攻击对方。攻击必定会命中 | |
| 火箭头槌学习机 | 火箭头槌 | 首回合把头缩进去,提升防御力。下一回合攻击对方。 | |
| 冲浪学习机 | 冲浪 | 用大浪攻击自己周围所有对象。使用后可以在水上行动。 | |
| 冻风学习机 | 冻风 | 放出冷气攻击对方,降低对方的速度。 | |
| 破坏死光学习机 | 破坏死光 | 放出强光攻击对方。下一回合无法行动。 | |
| 金鱼王进化 | |||
| 初始形态 | 一阶进化 | 二阶进化路径1 | 二阶进化路径2 | 
| 
 | 
 | 无 | 无 | 
| 角金鱼 | 金鱼王 | ||
| 金鱼王属性克制信息 | |||||||||
| 自身属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 
| 自身属性 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | |
| 水 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | |
精灵技能属性大全:最全精灵技能属性表汇总 
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
相关推荐:
更多口袋妖怪:复刻精彩咨询请关注飞鹏网口袋妖怪:复刻专区。飞鹏网小编玉玎玲持续为您更新
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved