部落冲突里大守护者都不太了解,大守护者是一个新英雄,可以升级的。那么新英雄大守护者的升级条件要什么?新英雄大守护者数据是什么呢?,下面是小编墨久为大家带来的部落冲突大守护者升级所需条件及数据分享,一起来看吧!

大守护者数据
优先攻击目标  | 攻击类型  | 攻击隔离  | 生命光环  | 移动速度  | 攻击速度  | 解锁条件  | 
无  | 远程单目标  | 7 格  | 提升友军  | 16  | 1.8秒  | 11本  | 
等级  | 每秒伤害  | 生命值  | 提升友军  | 提升友军  | 重生时间  | 升级所需资源(圣水)  | 升级时间  | 
1  | 50  | 1000  | 20%  | 70  | 30分钟  | 6,000,000  | --  | 
2  | 52  | 1021  | --  | --  | 32分钟  | 2,500,000  | 12小时  | 
3  | 54  | 1042  | --  | --  | 34分钟  | 3,000,000  | 1天  | 
4  | 56  | 1064  | --  | --  | 36分钟  | 3,500,000  | 1天12小时  | 
5  | 58  | 1086  | --  | --  | 38分钟  | 4,000,000  | 2天  | 
6  | 60  | 1108  | 25.6%  | 101  | 40分钟  | 4,500,000  | 2天12小时  | 
7  | 63  | 1131  | --  | --  | 42分钟  | 5,000,000  | 3天  | 
8  | 66  | 1155  | --  | --  | 44分钟  | 5,500,000  | 3天12小时  | 
9  | 69  | 1180  | --  | --  | 46分钟  | 6,000,000  | 4天  | 
10  | 72  | 1206  | 31%  | 135  | 48分钟  | 6,500,000  | 4天12小时  | 
11  | 75  | 1233  | --  | --  | 50分钟  | 7,000,000  | 5天  | 
12  | 78  | 1261  | --  | --  | 52分钟  | 7,500,000  | 5天12小时  | 
13  | 82  | 1290  | --  | --  | 54分钟  | 8,000,000  | 6天  | 
14  | 86  | 1320  | --  | --  | 56分钟  | 8,400,000  | 6天12小时  | 
15  | 90  | 1350  | --  | --  | 58分钟  | 8,800,000  | 7天  | 
16  | 94  | 1380  | 42%  | 215  | 60分钟  | 9,100,000  | 7天  | 
17  | 98  | 1410  | --  | --  | 62分钟  | 9,400,000  | 7天  | 
18  | 102  | 1440  | --  | --  | 64分钟  | 9,600,000  | 7天  | 
19  | 106  | 1470  | --  | --  | 66分钟  | 9,800,000  | 7天  | 
20  | 110  | 1500  | 50%  | 275  | 68分钟  | 10,000,000  | 7天  | 
技能名称  | 技能等级  | 要求英雄等级  | 持续时间  | 光环半径  | 技能效果  | 大本营等级  | 
永恒书卷  | 1  | 5  | 3.5秒  | 13格  | 光环内友军(包括新英雄自己)暂时免疫伤害  | 11  | 
2  | 10  | 4秒  | 13格  | 11  | ||
3  | 15  | 4.5秒  | 13格  | 11  | ||
4  | 20  | 5秒  | 13格  | 11  | 
第二部分:防御状态
优先攻击目标  | 攻击类型  | 光环半径  | 生命光环  | 巡逻半径  | 警戒半径  | 解锁条件  | 
无  | 远程单目标  | 13 格  | 提升友军  | 3格  | 13格  | 11本  | 
防御状态下,每秒伤害、生命值、提升友军最大生命值、提升友军生命值上限等参数,与进攻状态相同!
更多关于《部落冲突》的攻略、资讯敬请关注飞鹏网官网,小编墨久会持续为您更新的哟!
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved