>>>点击即看口袋妖怪复刻6月7日新增宠物大全<<<
大嘴娃(闪光)
| |
---|---|
宠物编号 | No.10303 |
宠物系别 | 钢 |
宠物特性 | 该精灵没有特性 |
稀有度 | 稀有 |
获取途径 | |
捕捉方法 | |
性格推荐 | |
道具推荐 | |
配招推荐 |
大嘴娃(闪光)基础属性
种族生命值 | 70 |
---|---|
物理攻击 | 85 |
物理防御 | 85 |
特殊攻击 | 55 |
特殊防御 | 75 |
速度 | 50 |
种族值总合 | 420 |
大嘴娃(闪光)参数
身高 | 0.6M | 体重 | 11.5KG |
---|---|---|---|
能力排行 | - | 闪光 | 待补充 |
性格 | 待补充 | 初始星级 | 待补充 |
星级上限 | 待补充 | 出售价格 | 待补充 |
大嘴娃(闪光)突破玩偶数据
突破阶段 | 突破需要的玩偶 |
---|---|
绿突破 | 皮卡丘玩偶、凯西玩偶、走路草玩偶、大舌贝玩偶 |
绿+1突破 | 菊石兽玩偶、豪力玩偶、胡说树玩偶、大钳蟹玩偶 |
绿+2突破 | 黑暗鸦玩偶、熊宝宝玩偶、肯泰罗玩偶、绵绵玩偶 |
蓝突破 | 妙蛙种子玩偶、信使鸟玩偶、大甲玩偶、速度气球机器人 |
蓝+1突破 | 长毛猪玩偶、熔岩蜗牛玩偶、顽皮弹玩偶、沙瓦朗玩偶、麒麟奇玩偶、速度气球机器人 |
蓝+2突破 | 大岩蛇玩偶、大食花玩偶、金鱼王玩偶、大针蜂玩偶、特防气球机器人、巨大气球机器人 |
紫突破 | 牛蛙君玩偶、大葱鸭玩偶、大针蜂玩偶、速度气球机器人、特攻气球机器人、特防气球机器人 |
紫+1突破 | 霸王花玩偶、尼多王玩偶、顿甲玩偶、迷唇姐玩偶、胡地玩偶、速度气球机器人 |
紫+2突破 | 臭臭泥玩偶、霸王花玩偶、胡地玩偶、风速狗玩偶、特攻气球机器人、特防气球机器人 |
橙突破 | 鸭嘴火龙玩偶、霸王花玩偶、雷丘玩偶、特攻气球机器人、巨大气球机器人、速度气球机器人 |
橙+1突破 | 炎帝玩偶、急冻鸟玩偶、雪拉比玩偶、水君玩偶、超梦玩偶、物攻气球机器人 |
橙+2突破 | 火焰鸟玩偶、乘龙玩偶、班吉拉玩偶、急冻鸟玩偶、特防气球机器人、速度气球机器人 |
橙+3突破 | 超梦玩偶、急冻鸟玩偶、化石翼龙玩偶、特攻气球机器人、速度气球机器人、物防气球机器人 |
大嘴娃(闪光)技能
学习等级 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 用尖叫声惊吓对方,有时会使对方退缩。 |
6 | 假哭 | 恶 | 变化 | 0 | 100 | 装作伤心流泪的样子骗取对方的同情心,大幅降低对方的特防。 |
11 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 用锋利的牙齿攻击对方。有时会使对方退缩。 |
16 | 甜气 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用香气降低对方的回避。 |
21 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 将对方从两边夹起来给与伤害。 |
26 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | 101 | 趁对方不注意接近然后发动攻击。攻击必定会命中。 |
31 | 接棒 | 一般 | 变化 | 0 | 101 | 和待机的神奇宝贝进行交换。能力的变化也会继承给那个神奇宝贝。 |
36 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 用利牙撕咬对方进行攻击。有时会使对方的防御下降。 |
41 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 100 | 使皮肤变得像钢铁一般坚硬。大幅提升自身的防御。 |
47 | 储存 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 储存力量使自己的防御和特防上升。最多可以使用3次。 |
48 | 吞下 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用积蓄的力量回复自己的HP。积蓄得越多回复量越大。 |
49 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 1 | 100 | 积蓄力量攻击对方。储存得越多威力越大。 |
大嘴娃(闪光)可用学习机
学习机名称 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
猛毒素学习机 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | 0 | 90 | 让对方中猛毒。随着回合的推进,中毒伤害也会增加。 |
愤怒学习机 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 技能发出时受到攻击的话,会因为愤怒,而提高自身的攻击力。 |
模仿学习机 | 模仿 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 能在战斗中记下对方使用过的技能给自己使用。 |
影子分身学习机 | 影子分身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 |
忍忍学习机 | 忍忍 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 两回合内受到的伤害两倍返还给对方。 |
睡觉学习机 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 睡上2-4回合。能够回复全部HP,且清除异常状态。 |
替身学习机 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 消耗一点HP来制造出替身。替身能够抵挡攻击。 |
咒语学习机 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | 0 | 101 | 使用者减少最大HP的1⁄2,使目标进入咒语状态。自身HP不满最大HP的1⁄2时仍可使用,使用后自身陷入濒死状态。 |
打鼾学习机 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 在自己睡觉的时候发出鼾声攻击。有时会使对方退缩。 |
守住学习机 | 守住 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
忍耐学习机 | 忍耐 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 受到致命攻击后必定会留下1HP。连续使用成功率会逐渐降低。 |
装腔作势学习机 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | 0 | 90 | 激怒对方,使对方混乱。大幅提升对方的攻击。 |
梦话学习机 | 梦话 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 随机使出自己的技能,只能在睡觉的时候用。 |
假勇敢学习机 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 自己处于中毒、灼伤、麻痹状态的时候,技能的威力会变为2倍。 |
大嘴娃(闪光)属性被克制系数
自身属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
以上就是小编玉玎玲为大家带来的口袋妖怪复刻最新动态!快来飞鹏手游网玩游戏
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved