菊石兽与蜗牛十分相似。又十分像远古时期的生物菊石虫。它有着许多蓝色的触手,多而利于攻击。它的背上有一个十分巨大的壳。用来保护自己。
| ||
菊石兽オムナイト Omanyte | #138 | |
属性:岩石 水 分类:漩涡宝可梦 特性:悠游自如或硬壳盔甲 碎裂铠甲隐藏特性 | ||
| 身高:0.4m | 体重:7.5KG | 捕捉率:45 (5.9%) |
| 性别比例: 雄性 87.5% 雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 关都 #138 城都 #220GSC #225HGSS 阿罗拉 #227USUM 阿卡拉 #128USUM | |
基础点数: HP:0 攻击:0 防御:1 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值: 99/71 对战经验值: 991/711* | 100级时经验值: 1,000,000 |
菊石兽
性别差异
菊石兽没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:35 | 95 ~ 142 | 180 ~ 274 |
| 攻击:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
| 防御:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
| 特攻:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
| 特防:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
| 速度:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
| 总和:355 | ||
| ||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
| ![]() |
| 未进化 | 第一阶段进化 |
菊石兽 | 多刺菊石兽 |
受到伤害
| 飞行 2 | 毒 1 |
| 地面 1 | 岩石 1 |
| 虫 1 | 幽灵 1 |
| 钢 1 | 火 2 |
| 水 0.5 | 草 0.25 |
| 电 0.5 | 超能力 2 |
| 冰 2 | 龙 1e |
| 恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved