电灯怪是一只蓝色的、体型较大,并且有着一对小鳍的宝可梦。电灯怪的面部是黄色的似面罩的东西。同样地,它的尾巴末端也是黄色。电灯怪头上的电灯炮从进化后,头上的电线从二条变为一条,但在电线的中间有分支,同样也有二个电灯炮,就像小树苗一样。
| 电灯怪 |
| # 171 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 水 电 | 灯宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
| 蓄电 或 发光 | 储水 | |||||
| *隐藏特性 | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 1,250,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 城都 | #175GSC #177HGSS | |||||
丰缘 #182RSE #191ΩRαS 卡洛斯 海岸地带 #148 阿罗拉 #202SM #258USUM 阿卡拉 #129SM 阿卡拉 #159USUM | ||||||
| 地区浏览器编号 | ||||||
| 阿尔米亚 | 奥卜利比亚 | |||||
| R-089 | R-061 | |||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.2m | 22.5kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
| ||||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 蓝色 | 75 —— 9.8% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 | 50.0% | 雌性 | 50.0% | |||
| 培育 | ||||||
水中2群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 2 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 156/161 | 对战经验值: | 1561/1611* | |||
性别差异
电灯怪没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
电灯怪和灯笼鱼一样,栖息在黑暗的深海里。
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : 125 | 185 ~ 232 | 360 ~ 454 | |
| 攻击:58 | 56 ~ 121 | 108 ~ 236 | |
| 防御:58 | 56 ~ 121 | 108 ~ 236 | |
| 特攻:76 | 72 ~ 140 | 141 ~ 276 | |
| 特防:76 | 72 ~ 140 | 141 ~ 276 | |
| 速度:67 | 64 ~ 130 | 125 ~ 256 | |
| 总和:460 | |||
| |||
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 水/电 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 蓄电/蓄水 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5/0 | 2 | 0/1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
反转 战斗 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 蓄电/蓄水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2/0 | 0.5 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||
|---|---|---|
| 等级 27 →→ |
|
| 未进化 | 第一阶段进化 | |
电灯怪 | ||
| 水 电 | 水 电 | |
细节
电灯怪的非官方或代理商的常用译名有电灯鱼。
电灯怪和电龙的分类同属于灯宝可梦。
在《绿宝石》中,冠军之路的精英训练家拥有一只会地震的电灯怪。而电灯怪没有任何合法途径学习地震。
来源
形象基于琵琶鱼。
现实中雌雄琵琶鱼形态差异非常大。雄鱼体型比雌性小得多,寄生在雌性身上。但电灯怪却属于没有性别差异的宝可梦。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved