盾甲茧全身被淡紫色的丝包裹起来,通体坚硬无比,静静地缠在树上等待进化。红色的眼睛察觉着外面的一切,会记住攻击自己的生物并在进化后以牙还牙。
盾甲茧マユルド Cascoon | #268 | ||
属性:虫 分类:蛹宝可梦 特性:蜕皮 | |||
身高:0.7m | 体重:11.5KG | 捕捉率:120 (15.7%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#017 神奥#051 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:2 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:72 对战经验值:721* | 100级时经验值 1,000,000 |
盾甲茧
性别差异
盾甲茧没有性别差异。
特殊能力
性情
盾甲茧很记仇,会记住攻击过自己的生物并在进化后以牙还牙。
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
攻击: | 35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
防御: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特攻: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
特防: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度: | 15 | 18 ~ 73 | 31 ~ 141 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 |
刺尾虫 | 盾甲茧 | 毒粉蛾 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 2 | 毒 1 |
地面 0.5 | 岩石 2 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 2 |
水 1 | 草 0.5 |
电 1 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved