大嘴鸥黄色的鸟喙占了身体的大部分,用来运输食物、蛋等物体。羽毛主色为白色,爪、翼尖和额头处为蓝色。
大嘴鸥ペリッパー Pelipper | #279 | ||
属性:水、飞行 分类:水鸟宝可梦 特性:锐利目光或湿润之躯、雨盘隐藏特性 | |||
身高:1.2m | 体重:28.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:2 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:164/154 对战经验值:1641/1541* | 100级时经验值 1,000,000 |
大嘴鸥
性别差异
大嘴鸥没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
大嘴鸥通常栖息于海边。
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
攻击: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御: | 100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
特攻: | 95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
长翅鸥 | 大嘴鸥 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 0 | 岩石 2 |
虫 0.5 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 0.5 |
电 4 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved