暴飞龙全身呈蓝色,有一对红色翅膀。超级进化中的暴飞龙的翅膀呈新月状,双手藏在腹部上的坦克条状物上。
  | 暴飞龙  | 
  | # 373 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 龙 /飞行  | 龙宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
                  威吓     自信过度            (隐藏特性)  | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 1,250,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 丰缘 | #189RSE #198ΩRαS | |||||
| 卡洛斯     海岸地带 #016 | ||||||
| 地区浏览器编号 | ||||||
菲蕾             阿尔米亚   奥卜利比亚     过去世界 R-203 R-262 R-221 N-167  | ||||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.5m | 102.6kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
龙形  | ||||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 蓝色 | 45 —— 5.9% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 50% | 雌性50% | |||||
| 培育 | ||||||
龙群  | 40 孵化周期 (10280步)  | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0  | 攻击 3  | 防御 0  | 特攻 0  | 特防 0  | 速度 0  | |
| 基础经验值: | 218/270 | 对战经验值: | 2181/2701* | |||
性别差异
暴飞龙没有性别差异。
特殊能力
性情
性情孤傲暴躁,会毫不留情的攻击侵略自己领地的宝可梦。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP  :  95 | 155 ~ 202 | 300 ~ 394 | |
| 攻击:135 | 126 ~ 205 | 247 ~ 405 | |
| 防御:80 |   76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |
| 特攻:35 | 103 ~ 178 | 202 ~ 350 | |
| 特防:110 |   76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |
| 速度:100 |   94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |
| 总和:300 | |||
  | |||
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力  | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | 
| 地面 | ||||||||||||||||||
| 龙、飞行 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5  | 0.25  | 1  | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| 受到伤害 | ||||||||||||||||||
| 钢/超能力 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 
精灵进阶
| 精灵形态变化 | ||
|---|---|---|
  | 
  | 
  | 
| 宝贝龙 | 甲壳龙 | 暴飞龙 | 
| 龙 |  龙 | 龙 | 
细节
因为超级进化后的暴飞龙处于飞行状态,所以有人误以为超级暴飞龙没有前肢。实际上超级进化后,其前肢收在月牙形羽翼下的两个“带子”里。
暴飞龙的非官方和代理商译名有马达怪、血翼飞龙。
来源
暴飞龙基于欧洲传统神话中会喷火的龙。
超级暴飞龙的翅膀可能参照了滑翔机和回旋镖。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved