雄性玛沙那的耳朵比雌性的更高。
玛沙那アサナン Meditite | #307 | ||
属性:格斗、超能力 分类:冥想宝可梦 特性:瑜伽之力、心灵感应隐藏特性 | |||
身高:0.6m | 体重:11.2KG | 捕捉率:180 (23.5%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#076RSE#078ΩRαS 神奥#086 卡洛斯中央地带 #143 地区浏览器编号 菲蕾R-085 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:1 | 基础经验值:91/56 对战经验值:91/561* | 100级时经验值 1,000,000 |
玛沙那
性别差异
雄性的耳朵比雌性的更高。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
为了锻炼自己,它一天只吃一个树果。
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 30 | 90 ~ 137 | 170 ~ 264 |
攻击: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
防御: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特攻: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特防: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
速度: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
玛沙那 | 恰雷姆 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 0.5 |
飞行 2 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 0.5 |
虫 1 | 幽灵 2 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 1 |
电 1 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 2 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved