电萤虫看起来非常像萤火虫,它有着肥胖的身躯和红色的“围巾”。
| 电萤虫バルビート Volbeat | #313 | |
属性:虫 分类:萤火虫宝可梦 特性:发光或虫之预感、恶作剧之心隐藏特性 | |||
| 身高:0.7m | 体重:17.7KG | 捕捉率:150 (19.6%) | |
| 性别比例:雄性:100% | 地区图鉴编号: 丰缘#080RSE#082ΩRαS 卡洛斯中央地带 #096 地区浏览器编号 菲蕾R-067 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:1 | 基础经验值:146/151 对战经验值:1461/1511* | 100级时经验值 600,000 | |
电萤虫
性别差异
电萤虫只有雄性,它的雌性对应宝可梦是甜甜萤。
特殊能力
性情
栖息地
它栖息在水质清澈的池塘里。
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : | 65 | 125 ~172 | 240 ~ 334 |
| 攻击: | 73 | 70 ~ 137 | 135 ~ 269 |
| 防御: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
| 特攻: | 47 | 46 ~ 108 | 89 ~ 212 |
| 特防: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
| 速度: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
| |
| 未进化 | |
电萤虫 |
受到伤害
| 一般 1 | 格斗 0.5 |
| 飞行 2 | 毒 1 |
| 地面 0.5 | 岩石 2 |
| 虫 1 | 幽灵 1 |
| 钢 1 | 火 2 |
| 水 1 | 草 0.5 |
| 电 1 | 超能力 1 |
| 冰 1 | 龙 1 |
| 恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved