吼鲸王的背部以蓝色为主,肚子和牙齿是白色,背上有四个白色的斑点,原型为蓝鲸。
吼鲸王ホエルオー Wailord | #321 | ||
属性:水 分类:浮鲸宝可梦 特性:水幕或迟钝、压迫感隐藏特性 | |||
身高:14.5m | 体重:398.0KG | 捕捉率:60 (7.8%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#100RSE#105ΩRαS 合众#241B2W2 卡洛斯海岸地带 #028 阿罗拉#267SM#352USUM 波尼#082SM 波尼#099USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-238 | ||
基础点数: HP: 2 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:206/175 对战经验值:2061/1751* | 100级时经验值 1,640,000 |
吼鲸王
性别差异
吼鲸王没有性别差异。
特殊能力
吼鲸王相比进化前体形变大了许多,吼鲸王是极少能学会喷水的宝可梦,因为也是最终进化形的宝可梦,所以也能学会破坏光线和终极冲击。
性情
栖息地
饮食
它会用大大的嘴巴把一整群的弱丁鱼一口吞下去。
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 170 | 230 ~ 277 | 450 ~ 544 |
攻击: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
防御: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特攻: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特防: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
速度: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
吼吼鲸 | 吼鲸王 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 2 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved