保姆虫的身体呈米黄色,眼睛呈亮红色,头上的两根触角的顶部呈半月状,跟它的进化前身以及初始形态一样,它的全身被叶子裁缝而成的衣裳所包裹着,手上的叶子如同刀子一般,尾端的叶子拥有一道如同被切开的裂口,腹部上的叶子犹如裙子一样。
| 保姆虫 |
| # 542 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 虫 草 | 育儿宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
| 虫之预感 或 叶绿素 | 防尘 | |||||
| *隐藏特性 | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 1,059,860 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 合众 | #048BW | #019B2W2 | ||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.2m | 20.5kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
| ![]() | |||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 黄色 | 45--5.9% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 | 50% | 雌性 | 50% | |||
| 培育 | ||||||
虫群 | 15 孵化周期 (3855步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 3 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 221 | 对战经验值: | 2211 | |||
宝包茧基本介绍(百返手游)
性别差异
保姆虫没有性别差异。
特殊能力
保姆虫会用叶子制作成叶子的特殊衣服。
性情
保姆虫是相当温柔的宝可梦。具有母性,会用手臂上的刀子和嘴里吐出来的丝来缝制叶子衣服给自己的孩子或是其他的宝可梦穿。
栖息地
一般栖息在森林。
饮食
主页面:宝可梦食物
游戏中
能力值
种族值
第六世代起
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:75 | 135 ~ 182 | 260 ~ 354 |
| 攻击:103 | 97 ~ 170 | 189 ~ 335 |
| 防御:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
| 特攻:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
| 特防:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
| 速度:92 | 87 ~ 158 | 170 ~ 311 |
| 总和:500 | ||
| ||
第六世代之前
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:75 | 135 ~ 182 | 260 ~ 354 |
| 攻击:103 | 97 ~ 170 | 189 ~ 335 |
| 防御:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
| 特攻:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
| 特防:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
| 速度:92 | 87 ~ 158 | 170 ~ 311 |
| 总和:490 | ||
| ||
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
虫 | 草 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
虫 | 草 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
等级20 →→ |
|
亲密度 | ![]() |
| 未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 | ||
虫宝包 | 宝虫茧 | 保姆虫 | ||
| 虫 草 | 虫 草 | 虫 草 | ||
细节
保姆虫的民间常用译名有护子虫。
来源
保姆虫的原型为编织蚁,但是其外观明显来自螳螂,此外也有树叶虫的特点。
根据图鉴,保姆虫的一些习性来自于切叶蚁。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved