除了长獠牙、刀状尾部外,大致就是一只深色蟒蛇。
饭匙蛇ハブネーク Seviper | #336 | |
属性:毒 分类:牙蛇熊猫宝可梦 特性:蜕皮、穿透隐藏特性 | ||
身高:2.7m | 体重:52.5KG | 捕捉率:90 (11.8%) |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#124RSE#129ΩRαS 合众#187B2W2 卡洛斯海岸地带 #006 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 1 防御:0 特攻:1 特防:0 速度:0 | 基础经验值:165/160 对战经验值:1651/1601* | 100级时经验值 1,640,000 |
饭匙蛇
性别差异
饭匙蛇没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 73 | 133 ~ 180 | 256 ~ 350 |
攻击: | 100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
防御: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻: | 100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
特防: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | |
饭匙蛇 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 1 | 毒 0.5 |
地面 2 | 岩石 1 |
虫 0.5 | 幽灵 1 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 0.5 |
电 1 | 超能力 2 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved