鲶鱼王外表是一条鱼,有着长长的细细的两根胡须。
| ||
鲶鱼王ナマズン Whiscash | #340 | |
属性:水、地面 分类:须鱼宝可梦 特性:迟钝或危险预知、湿润之躯隐藏特性 | ||
| 身高:0.9m | 体重:23.6KG | 捕捉率:75 (9.8%) |
| 性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#128RSE#133ΩRαS 神奥#081 卡洛斯山岳地带 #041 阿罗拉#094SM#114USUM 美乐美乐#094SM 阿卡拉#037 波尼#044SM 美乐美乐#114USUM 波尼#056USUM | |
基础点数: HP: 2 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:158/164 对战经验值:1581/1641* | 100级时经验值 1,000,000 |
鲶鱼王
性别差异
鲶鱼王没有性别差异。
特殊能力
性情
地盘意识很强,只要有别人闯进它的地盘就会毫不留情的反击。
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 110 | 170 ~ 217 | 330 ~ 424 |
| 攻击: | 78 | 74 ~ 143 | 144 ~ 280 |
| 防御: | 73 | 70 ~ 137 | 135 ~ 269 |
| 特攻: | 76 | 72 ~ 140 | 141 ~ 276 |
| 特防: | 71 | 68 ~ 135 | 132 ~ 265 |
| 速度: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
|
|
| 未进化 | 第一阶段进化 |
泥泥鳅 | 鲶鱼王 |
受到伤害
| 一般 1 | 格斗 1 |
| 飞行 1 | 毒 0.5 |
| 地面 1 | 岩石 0.5 |
| 虫 1 | 幽灵 1 |
| 钢 0.5 | 火 0.5 |
| 水 1 | 草 4 |
| 电 0 | 超能力 1 |
| 冰 1 | 龙 1 |
| 恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved