布鲁类似于斗牛犬,全身主色为粉红色。类似裙子的部分盖住了腿。
| 布鲁 |
| # 209 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 妖精 | 妖精宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
| 威吓 或 逃跑 | 胆怯 | |||||
| *隐藏特性 | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 800,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 城都 | #123GSC #125HGSS | |||||
卡洛斯 海岸地带 #071 阿罗拉 #258SM #339USUM 波尼 #073SM 波尼 #086USUM | ||||||
| 地区浏览器编号 | ||||||
| 菲蕾 | 奥卜利比亚 | 过去世界 | ||||
| R-097 | R-236 | N-160 | ||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 0.6m | 7.8kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
|
| |||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 粉红色 | 190 —— 24.8% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 | 25% | 雌性 | 75% | |||
| 培育 | ||||||
陆上 与 妖精群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 1 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 63/60 | 对战经验值: | 631/601* | |||
性别差异
布鲁没有性别差异。
特殊能力
性情
性格胆小,但是会拼命装成可怕的样子。就算看起来很可怕,其实心地是很善良的。有些布鲁也很活泼爱玩,因此很受女性的欢迎。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : 60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 | |
| 攻击:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |
| 防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
| 特攻:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |
| 特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |
| 速度:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 | |
| 总和:300 | |||
| |||
属性相性
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 妖精 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| Gen5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
反转 战斗 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||
|---|---|---|
| 等级 23 →→ |
|
| 未进化 | 第一阶段进化 | |
布鲁皇 | ||
| 妖精 | 妖精 | |
细节
布鲁的日文名ブルー也可以拼作Blue;因此在游戏推出布鲁之后,精灵宝可梦特别篇的小蓝(Blue)的队伍中也多了一只布鲁。
来源
布鲁的形象基本来自于斗牛犬,其名字也表明了这一点。
它的造型也加入了布偶娃娃的元素。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved