布鲁皇类似于斗牛犬,全身以淡紫色为主,手腕、脖子处有黑色的条纹,下颚有重而巨大的犬齿。
| 布鲁皇 |
| # 210 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 妖精 | 妖精宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
| 威吓 或 飞毛腿 | 胆怯 | |||||
| *隐藏特性 | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 800,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 城都 | #124GSC #126HGSS | |||||
卡洛斯 海岸地带 #072 阿罗拉 #259SM #340USUM 波尼 #074SM 波尼 #087USUM | ||||||
| 地区浏览器编号 | ||||||
| 奥卜利比亚 | 过去世界 | |||||
| R-237 | N-161 | |||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.4m | 48.7kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
|
| |||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 紫色 | 75 —— 9.8% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 | 25% | 雌性 | 75% | |||
| 培育 | ||||||
陆上 与 妖精群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 2 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 178/158 | 对战经验值: | 1781/1581* | |||
性别差异
布鲁皇没有性别差异。
特殊能力
性情
看起来虽然很凶暴,但其实比布鲁还胆小。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : 90 | 150 ~ 197 | 290 ~ 384 | |
| 攻击:120 | 112 ~ 189 | 220 ~ 372 | |
| 防御:75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |
| 特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |
| 特防:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |
| 速度:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |
| 总和:450 | |||
| |||
属性相性
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 妖精 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| Gen5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
反转 战斗 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||
|---|---|---|
| 等级 23 →→ |
|
| 未进化 | 第一阶段进化 | |
布鲁皇 | ||
| 妖精 | 妖精 | |
细节
布鲁皇的非官方或代理商的常用译名为格兰布鲁。
来源
布鲁皇基于斗牛犬。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved