进化后身体上有了红色的花纹,下面垂下来了一个矩形的附属物。
风铃铃チリーン Chimecho | #358 | ||
属性:超能力 分类:风铃宝可梦 特性:漂浮 | |||
身高:0.6m | 体重:1.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#151RSE#158ΩRαS 神奥#083 卡洛斯海岸地带 #112 地区浏览器编号 奥卜利比亚R-261 过去世界N-048 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:1 特攻:1 特防:0 速度:0 | 基础经验值:147/159 对战经验值:1471/1591* | 100级时经验值 800,000 |
风铃铃
性别差异
风铃铃没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 75 | 135 ~ 182 | 260 ~ 354 |
攻击: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
特攻: | 95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
速度: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
铃铃响 | 风铃铃 |
受到伤害
一般 0 | 格斗 0.5 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 2 | 幽灵 2 |
钢 1 | 火 1 |
水 1 | 草 1 |
电 1 | 超能力 0.5 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved