彷徨夜灵有灰色的双手和一只眼睛,它的眼珠是红色的。
  | ||
彷徨夜灵サマヨール Dusclops  | #356 | |
属性:幽灵 分类:招手宝可梦 特性:压迫感、察觉隐藏特性  | ||
| 身高:1.6m | 体重:30.6KG | 捕捉率:90 (11.8%)  | 
| 性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: #149RSE#154ΩRαS 神奥#190Pt 地区浏览器编号 菲蕾R-171 阿尔米亚R-191 奥卜利比亚R-149 过去世界N-197  | |
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:1 特攻:0 特防:1 速度:0  | 基础经验值:179/159 对战经验值:1791/1591*  | 100级时经验值 800,000  | 
彷徨夜灵
性别差异
彷徨夜灵没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 | 
| 攻击: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 | 
| 防御: | 130 | 121 ~ 200 | 238 ~ 394 | 
| 特攻: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 | 
| 特防: | 130 | 121 ~ 200 | 238 ~ 394 | 
| 速度: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 | 
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。  | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
  | ||
| 未进化 | 第一阶段进化 | 第二阶段进化 | ||
夜巡灵  | 彷徨夜灵 | 黑夜魔灵 | ||
受到伤害
| 一般 0.5 | 格斗 0 | 
| 飞行 1 | 毒                    0.5 | 
| 地面        1 | 岩石                  1 | 
| 虫 0.5 | 幽灵                  2 | 
| 钢 1 | 火 1 | 
| 水 1 | 草 1 | 
| 电          1 | 超能力                1 | 
| 冰          1 | 龙 1 | 
| 恶          2 | 妖精                  1 | 
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved