雪笠怪的非官方或代理商的常用译名有冰雪树人、松雪人。
| 小球飞鱼 タマンタ Mantyke |
| # 458 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 水、飞行 | 风筝宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
悠游自如 或 储水 水幕 (隐藏特性) | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 1,250,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 神奥 | #140 | |||||
合众 #233B2W2 | ||||||
| 阿罗拉 #145USUM | ||||||
| 卡洛斯 海岸地带 #139 | ||||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.0m | 65.0kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
鱼形 | ||||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 蓝色 | 25 —— 3.3% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 50% | 雌性50% | |||||
| 培育 | ||||||
未发现群 | 25 孵化周期 (6425步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 1 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 108/69 | 对战经验值: | 1081/691* | |||
性别差异
小球飞鱼没有性别差异。
特殊能力
性情
是一种友善的宝可梦,用头上的两个天线了解水流的动向。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : 45 | 105 ~ 152 | 200 ~ 294 | |
| 攻击:20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 | |
| 防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
| 特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |
| 特防:120 | 112 ~ 159 | 220 ~ 374 | |
| 速度:40 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
| 总和:345 | |||
| |||
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 水、飞行 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水、飞行 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 受到伤害 | ||||||||||||||||||
| 水、飞行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水、飞行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
| 精灵形态变化 | |
|---|---|
| 第一阶段进化 | |
|
|
| 小果然 | 果然翁 |
| 超能力 | 超能力 |
细节
小球飞鱼是唯一一个拥有四倍弱点的幼年宝可梦。
来源
小球飞鱼基于蝠鲼。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved