首次出现于pokemon(口袋妖怪)珍珠、钻石版。大陆官译霓虹鱼,港译凤蝶鱼,是萤光鱼(港译蝶尾鱼)的进化形态。生活在远离海岸的温暖水域中,以扇动蝴蝶翅膀一样的鳍吸引猎物。彩虹出现时它会用身体与彩虹辉映,经常把海面装点的格外漂亮。
霓虹鱼 | # 457 | |||||
属性 | 分类 | |||||
水 | 霓虹宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
悠游自如 或 引水水幕 隐藏特性 | ||||||
100及时经验值 | ||||||
600,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
神奥 | #135 | |||||
阿罗拉 | #109SM | #132USUM | ||||
美乐美乐 #109SM | 阿卡拉 #041 | 乌拉乌拉 #056SM | 波尼 #058SM | |||
美乐美乐 | 乌拉乌拉 #059USUM | 波尼 #070USUM | ||||
地区浏览器编号 | ||||||
阿尔米亚 | 奥卜利比亚 | |||||
身高 | 体重 | |||||
1.2m | 24.0kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
蓝色 | 75 | |||||
性别比例 | ||||||
雄性50% | 雌性50% | |||||
培育 | ||||||
水中2群 | 20 孵化周期 | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 2 | |
基础经验值: | 156/161 | 对战经验值: | 1561/1611* |
霓虹鱼基本介绍(百返手游)
性别差异
主页面:拥有性别差异的宝可梦列表
雌性的翅膀形鳍下部更长。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:69 | 129 ~ 176 | 248 ~ 342 |
攻击:69 | 66 ~ 133 | 128 ~ 260 |
防御:76 | 72 ~ 140 | 141 ~ 276 |
特攻:69 | 66 ~ 133 | 128 ~ 260 |
特防:86 | 81 ~ 151 | 159 ~ 298 |
速度:91 | 86 ~ 157 | 168 ~ 309 |
总和:460 | ||
|
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |||
水 | 引水* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |||
水 | 引水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵形态变化 | ||
等级 31 → | ||
不进化 | 第一阶段进化 | |
荧光鱼 | 霓虹鱼 | |
水 | 水 |
细节
霓虹鱼的非官方或代理商的常用译名是蝴蝶鱼。
在第六世代中,荧光鱼可以通过招式学习器学会自然之力,但霓虹鱼却无法通过招式学习器学会。
来源
霓虹鱼造型融合蝴蝶鱼和神仙鱼的外型。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved