牙牙的全身大部分是为镉绿色的,从角到两眼中间处和眼睛旁边为墨绿色的,脖子到胸为草绿色的。有一个比较长的白色门牙。眼睛为红色。
| 牙牙 |
| # 610 | |||
属性 | 分类 | |||||
龙 | 牙宝可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
| 斗争心 或 破格 | 紧张感 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,250,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
合众 | #116BW #183B2W2 | |||||
| 卡洛斯 | 中央地带 #148 | |||||
身高 | 体重 | |||||
0.6m | 18.0g | |||||
体型 | 脚印 | |||||
|
| |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
绿色 | 75 9.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50% | 雌性 | 50% | |||
培育 | ||||||
怪兽 与龙群 | 40 孵化周期 (10280步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 1 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 64 | 对战经验值: | 641* | |||
牙牙基本介绍(百返手游)
性别差异
牙牙无性别差异。
特殊能力
利用牙齿的痕迹作为地盘
性情
较温和
栖息地
住在很少有人来的山洞里
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:46 | 106 ~ 153 | 202 ~ 296 |
| 攻击:87 | 82 ~ 152 | 161 ~ 300 |
| 防御:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
| 特攻:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
| 特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
| 速度:57 | 55 ~ 119 | 107 ~ 234 |
| 总和:320 | ||
| ||
属性相性
一般
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
反转对战
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
主页面:牙牙(旁支系列)
进化

细节
牙牙的常用民间翻译有幼牙龙。
牙牙家族是唯一能通过升级学习断头钳的龙属性宝可梦。
来源
牙牙基于肉食性恐龙的幼龙或日本特摄片中的怪兽。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved