斧牙龙折断的利牙无法再生,战斗后会在河边的岩石上细心磨牙。利牙可以击碎巨岩,斧牙龙间争夺地盘相当激烈。
| 斧牙龙 |
| # 611 | |||
属性 | 分类 | |||||
龙 | 颚斧可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
| 斗争心 或 破格 | 紧张感 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,250,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
合众 | #117BW #184B2W2 | |||||
| 卡洛斯 | 中央地带 #149 | |||||
身高 | 体重 | |||||
1.0m | 36.0g | |||||
体型 | 脚印 | |||||
|
| |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
绿色 | 60 7.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50% | 雌性 | 50% | |||
培育 | ||||||
怪兽 与龙群 | 40 孵化周期 (10280步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 2 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 144 | 对战经验值: | 1441* | |||
斧牙龙基本介绍(百返手游)
特殊能力
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:66 | 126 ~ 173 | 242 ~ 336 |
| 攻击:117 | 109 ~ 185 | 215 ~ 366 |
| 防御:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
| 特攻:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
| 特防:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
| 速度:67 | 64 ~ 130 | 125 ~ 256 |
| 总和:410 | ||
| ||
一般
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
反转对战
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
主页面:斧牙龙(旁支系列)
进化

细节
斧牙龙的常见非官方或代理商的常用译名为威斧龙。
斧牙龙是合众十二星座之一,代表了现实中的人马宫。
来源
斧牙龙基于肉食性恐龙或曰本特摄片中的怪兽。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved