队长技能 | ||||||
技能名称 | 技能介绍 | 技能加成 | 技能加成+ | 技能加成++ | 技能加成+++ | 技能加成++++ |
初级冲锋怒吼 | 微量增加全体物攻伤害 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
中级冲锋怒吼 | 少量增加全体物攻伤害 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.5 |
高级冲锋怒吼 | 中量增加全体物攻伤害 | 4 | 5.2 | 6.4 | 8 | 10 |
初级魔法契约 | 微量增加全体法攻伤害 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
宗师魔法契约 | 巨量增加全体法攻伤害 | 8.5 | 11.05 | 13.6 | 17 | 21.25 |
初级光之祷告 | 微量增加全体治疗效果 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
中级光之祷告 | 少量增加全体治疗效果 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.5 |
高级光之祷告 | 中量增加全体治疗效果 | 4 | 5.2 | 6.4 | 8 | 10 |
初级复仇宣言 | 微量增加全体暴击几率 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
大师复仇宣言 | 大量增加全体暴击几率 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 |
宗师复仇宣言 | 巨量增加全体暴击几率 | 6 | 7.8 | 9.6 | 12 | 15 |
初级精确打击 | 微量增加全体命中几率 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
中级精确打击 | 少量增加全体命中几率 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.5 |
高级精确打击 | 中量增加全体命中几率 | 4 | 5.2 | 6.4 | 8 | 10 |
大师精确打击 | 大量增加全体命中几率 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 |
宗师精确打击 | 巨量增加全体命中几率 | 6 | 7.8 | 9.6 | 12 | 15 |
中级精确指挥 | 少量增加全体闪避几率 | 2.4 | 3.12 | 3.84 | 4.56 | 5.28 |
高级精确指挥 | 中量增加全体闪避几率 | 3.2 | 4.16 | 5.12 | 6.08 | 7.04 |
大师精确指挥 | 大量增加全体闪避几率 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 |
宗师精确指挥 | 巨量增加全体闪避几率 | 4.8 | 6.24 | 7.68 | 9.12 | 10.56 |
初级法力庇护 | 微量增加全体法抗 | -2 | -2.6 | -3.2 | -4 | -5 |
中级法力庇护 | 少量增加全体法抗 | -3 | -3.9 | -4.8 | -6 | -7.5 |
高级防御心得 | 中量增加全体物抗 | -4 | -5.2 | -6.4 | -8 | -10 |
大师防御心得 | 大量增加全体物抗 | -6 | -7.8 | -9.6 | -12 | -15 |
初级生存本能 | 微量增加全体韧性 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
大师生存本能 | 大量增加全体韧性 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
微量增加全体0 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | |
少量增加全体0 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | |
中量增加全体0 | 8 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | |
大量增加全体0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
巨量增加全体0 | 12 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | |
中级战士荣誉 | 少量增加战士物攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级战士荣誉 | 中量增加战士物攻伤害 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师战士荣誉 | 大量增加战士物攻伤害 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
初级法术增效 | 微量增加战士法攻伤害 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级法术增效 | 少量增加战士法攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
大师急救术 | 大量增加战士治疗效果 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
大师感应集中 | 大量增加战士闪避几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 |
宗师感应集中 | 巨量增加战士闪避几率 | 8.64 | 11.232 | 13.824 | 16.416 | 19.008 |
初级力量守护 | 微量增加战士法抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级力量守护 | 少量增加战士法抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级力量守护 | 中量增加战士法抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师力量守护 | 大量增加战士法抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师力量守护 | 巨量增加战士法抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级坚韧之盾 | 微量增加战士物抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级坚韧之盾 | 少量增加战士物抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级坚韧之盾 | 中量增加战士物抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师坚韧之盾 | 大量增加战士物抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师坚韧之盾 | 巨量增加战士物抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级危机感应 | 微量增加战士韧性 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级危机感应 | 少量增加战士韧性 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级危机感应 | 中量增加战士韧性 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师危机感应 | 大量增加战士韧性 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师危机感应 | 巨量增加战士韧性 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级血之气息 | 微量增加战士被治疗 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
中级血之气息 | 少量增加战士被治疗 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
高级血之气息 | 中量增加战士被治疗 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 28.8 | 36 |
大师血之气息 | 大量增加战士被治疗 | 18 | 23.4 | 28.8 | 36 | 45 |
宗师血之气息 | 巨量增加战士被治疗 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 43.2 | 54 |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加战士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加战士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加战士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加战士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加战士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
初级制裁之拳 | 微量增加骑士物攻伤害 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级制裁之拳 | 少量增加骑士物攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级制裁之拳 | 中量增加骑士物攻伤害 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师制裁之拳 | 大量增加骑士物攻伤害 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师制裁之拳 | 巨量增加骑士物攻伤害 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级守护打击 | 微量增加骑士法攻伤害 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级守护打击 | 少量增加骑士法攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级守护打击 | 中量增加骑士法攻伤害 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师守护打击 | 大量增加骑士法攻伤害 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师守护打击 | 巨量增加骑士法攻伤害 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级祝福之光 | 微量增加骑士治疗效果 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级祝福之光 | 少量增加骑士治疗效果 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级祝福之光 | 中量增加骑士治疗效果 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师祝福之光 | 大量增加骑士治疗效果 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师祝福之光 | 巨量增加骑士治疗效果 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级圣洁之火 | 微量增加骑士暴击几率 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级圣洁之火 | 少量增加骑士暴击几率 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级圣洁之火 | 中量增加骑士暴击几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师圣洁之火 | 大量增加骑士暴击几率 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师圣洁之火 | 巨量增加骑士暴击几率 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级真实之眼 | 微量增加骑士命中几率 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级真实之眼 | 少量增加骑士命中几率 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级真实之眼 | 中量增加骑士命中几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师真实之眼 | 大量增加骑士命中几率 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师真实之眼 | 巨量增加骑士命中几率 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级圣光之速 | 微量增加骑士闪避几率 | 2.88 | 3.744 | 4.608 | 5.472 | 6.336 |
中级圣光之速 | 少量增加骑士闪避几率 | 4.32 | 5.616 | 6.912 | 8.208 | 9.504 |
高级圣光之速 | 中量增加骑士闪避几率 | 5.76 | 7.488 | 9.216 | 10.944 | 12.672 |
大师圣光之速 | 大量增加骑士闪避几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 |
宗师圣光之速 | 巨量增加骑士闪避几率 | 8.64 | 11.232 | 13.824 | 16.416 | 19.008 |
初级骑士之誓 | 微量增加骑士法抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级骑士之誓 | 少量增加骑士法抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级骑士之誓 | 中量增加骑士法抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师骑士之誓 | 大量增加骑士法抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师骑士之誓 | 巨量增加骑士法抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级神圣护盾 | 微量增加骑士物抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级神圣护盾 | 少量增加骑士物抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级神圣护盾 | 中量增加骑士物抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师神圣护盾 | 大量增加骑士物抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师神圣护盾 | 巨量增加骑士物抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级神圣洞察 | 微量增加骑士韧性 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级神圣洞察 | 少量增加骑士韧性 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级神圣洞察 | 中量增加骑士韧性 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师神圣洞察 | 大量增加骑士韧性 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师神圣洞察 | 巨量增加骑士韧性 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级圣光灌注 | 微量增加骑士被治疗 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
中级圣光灌注 | 少量增加骑士被治疗 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
高级圣光灌注 | 中量增加骑士被治疗 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 28.8 | 36 |
大师圣光灌注 | 大量增加骑士被治疗 | 18 | 23.4 | 28.8 | 36 | 45 |
宗师圣光灌注 | 巨量增加骑士被治疗 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 43.2 | 54 |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加骑士0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加骑士0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加骑士0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加骑士0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加骑士0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
初级英勇图腾 | 微量增加萨满物攻伤害 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级英勇图腾 | 少量增加萨满物攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级英勇图腾 | 中量增加萨满物攻伤害 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师英勇图腾 | 大量增加萨满物攻伤害 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师英勇图腾 | 巨量增加萨满物攻伤害 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级魔能掌控 | 微量增加萨满法攻伤害 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级魔能掌控 | 少量增加萨满法攻伤害 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级魔能掌控 | 中量增加萨满法攻伤害 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师魔能掌控 | 大量增加萨满法攻伤害 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师魔能掌控 | 巨量增加萨满法攻伤害 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级治疗之潮 | 微量增加萨满治疗效果 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级治疗之潮 | 少量增加萨满治疗效果 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级治疗之潮 | 中量增加萨满治疗效果 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师治疗之潮 | 大量增加萨满治疗效果 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师治疗之潮 | 巨量增加萨满治疗效果 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级元素冲击 | 微量增加萨满暴击几率 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级元素冲击 | 少量增加萨满暴击几率 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级元素冲击 | 中量增加萨满暴击几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师元素冲击 | 大量增加萨满暴击几率 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师元素冲击 | 巨量增加萨满暴击几率 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级图腾指引 | 微量增加萨满命中几率 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级图腾指引 | 少量增加萨满命中几率 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级图腾指引 | 中量增加萨满命中几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师图腾指引 | 大量增加萨满命中几率 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师图腾指引 | 巨量增加萨满命中几率 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级风行图腾 | 微量增加萨满闪避几率 | 2.88 | 3.744 | 4.608 | 5.472 | 6.336 |
中级风行图腾 | 少量增加萨满闪避几率 | 4.32 | 5.616 | 6.912 | 8.208 | 9.504 |
高级风行图腾 | 中量增加萨满闪避几率 | 5.76 | 7.488 | 9.216 | 10.944 | 12.672 |
大师风行图腾 | 大量增加萨满闪避几率 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 |
宗师风行图腾 | 巨量增加萨满闪避几率 | 8.64 | 11.232 | 13.824 | 16.416 | 19.008 |
初级元素掌握 | 微量增加萨满法抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级元素掌握 | 少量增加萨满法抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级元素掌握 | 中量增加萨满法抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师元素掌握 | 大量增加萨满法抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师元素掌握 | 巨量增加萨满法抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级守护图腾 | 微量增加萨满物抗 | -3.6 | -4.68 | -5.76 | -7.2 | -9 |
中级守护图腾 | 少量增加萨满物抗 | -5.4 | -7.02 | -8.64 | -10.8 | -13.5 |
高级守护图腾 | 中量增加萨满物抗 | -7.2 | -9.36 | -11.52 | -14.4 | -18 |
大师守护图腾 | 大量增加萨满物抗 | -9 | -11.7 | -14.4 | -18 | -22.5 |
宗师守护图腾 | 巨量增加萨满物抗 | -10.8 | -14.04 | -17.28 | -21.6 | -27 |
初级特异体质 | 微量增加萨满韧性 | 3.6 | 4.68 | 5.76 | 7.2 | 9 |
中级特异体质 | 少量增加萨满韧性 | 5.4 | 7.02 | 8.64 | 10.8 | 13.5 |
高级特异体质 | 中量增加萨满韧性 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
大师特异体质 | 大量增加萨满韧性 | 9 | 11.7 | 14.4 | 18 | 22.5 |
宗师特异体质 | 巨量增加萨满韧性 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
初级复生图腾 | 微量增加萨满被治疗 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 14.4 | 18 |
中级复生图腾 | 少量增加萨满被治疗 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 21.6 | 27 |
高级复生图腾 | 中量增加萨满被治疗 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 28.8 | 36 |
大师复生图腾 | 大量增加萨满被治疗 | 18 | 23.4 | 28.8 | 36 | 45 |
宗师复生图腾 | 巨量增加萨满被治疗 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 43.2 | 54 |
微量增加萨满0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加萨满0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加萨满0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加萨满0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加萨满0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加萨满0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加萨满0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
中量增加萨满0 | 14.4 | 18.72 | 23.04 | 27.36 | 31.68 | |
大量增加萨满0 | 18 | 23.4 | 28.8 | 34.2 | 39.6 | |
巨量增加萨满0 | 21.6 | 28.08 | 34.56 | 41.04 | 47.52 | |
微量增加萨满0 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | |
少量增加萨满0 | 10.8 | 14.04 | 17.28 | 20.52 | 23.76 | |
