| 进击之力等级 | 升级消耗 | 角色类别 | 总和 |
| LV.1 | 5000金币 | - | 5000金币 |
| LV.2 | 6000金币 | - | 11000金币 |
| LV.3 | 7000金币 | - | 18000金币 |
| LV.4 | 8000金币 | - | 26000金币 |
| LV.5 | 50钻石 | - | 50钻石 26000金币 |
| LV.6 | 60钻石 | - | 110钻石 26000金币 |
| LV.7 | 70钻石 | - | 180钻石 26000金币 |
| LV.8 | 80钻石 | - | 260钻石 26000金币 |
| LV.9 | 90钻石 | - | 350钻石 26000金币 |
| LV.10 | 100钻石 | - | 450钻石 26000金币 |
| LV.11 | 100钻石 | - | 550钻石 26000金币 |
| LV.12 | 100钻石 | - | 650钻石 26000金币 |
| LV.13 | 100钻石 | - | 750钻石 26000金币 |
| LV.14 | 100钻石 | 850钻石 26000金币 | |
| LV.15 | 100钻石 | - | 950钻石 26000金币 |
| LV.16 | 100钻石 | - | 1050钻石 26000金币 |
| LV.17 | 100钻石 | - | 1150钻石 26000金币 |
| LV.18 | 100钻石 | - | 1250钻石 26000金币 |
| LV.19 | 100砖石 | 角色满级不超过100级 | 1350钻石 26000金币 |
| LV.20 | 100钻石 | - | 1450钻石 26000金币 |
| LV.21 | 100钻石 | - | 1550钻石 26000金币 |
| LV.22 | 100钻石 | - | 1650钻石 26000金币 |
| LV.23 | 100钻石 | - | 1750钻石 26000金币 |
| LV.24 | 100钻石 | - | 1850钻石 26000金币 |
| LV.25 | 100钻石 | - | 1950钻石 26000金币 |
| LV.26 | 100钻石 | - | 2050钻石 26000金币 |
| LV.27 | 100钻石 | - | 2150钻石 26000金币 |
| LV.28 | 100钻石 | - | 2250钻石 26000金币 |
| LV.29 | 100钻石 | 角色满级超过100级 | 2350钻石 26000金币 |
| LV.30 | - | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved