《暗黑战神》这款游戏中,玩家可以拥有属于自己的职业的套装!这次飞鹏网小编要为大家带来暗杀者职业的冒险者套装属性!希望会对大家有所帮助!
装备名称 | 等级 | 生命 | 伤害 | 防御 | 暴击 | 破击 | 暴伤加成 | 穿透 | PVP强度 | PVP抗性 |
优质冒险者兜帽 | 5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之心 | 5 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者护肩 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者罩衫 | 5 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者腰带 | 5 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者手套 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者绑腿 | 5 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者长靴 | 5 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之戒 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之匕 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之刃 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者兜帽 | 5 | 108 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之心 | 5 | 108 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者护肩 | 5 | 45 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
精致冒险者罩衫 | 5 | 90 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者腰带 | 5 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
精致冒险者手套 | 5 | 45 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者绑腿 | 5 | 90 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者长靴 | 5 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
精致冒险者之戒 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之匕 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之刃 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者兜帽 | 5 | 189 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者之心 | 5 | 189 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者护肩 | 5 | 79 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
卓越冒险者罩衫 | 5 | 158 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者腰带 | 5 | 315 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者手套 | 5 | 79 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者绑腿 | 5 | 158 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者长靴 | 5 | 315 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
卓越冒险者之戒 | 5 | 32 | 16 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者之匕 | 5 | 32 | 26 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者之刃 | 5 | 32 | 26 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史诗冒险者兜帽 | 5 | 270 | 5 | 8 | 26 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
史诗冒险者之心 | 5 | 270 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 | 0 |
史诗冒险者护肩 | 5 | 113 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |
史诗冒险者罩衫 | 5 | 225 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
史诗冒险者腰带 | 5 | 450 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 |
史诗冒险者手套 | 5 | 113 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
史诗冒险者绑腿 | 5 | 225 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
史诗冒险者长靴 | 5 | 450 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |
史诗冒险者之戒 | 5 | 45 | 23 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
史诗冒险者之匕 | 5 | 45 | 38 | 3 | 26 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
史诗冒险者之刃 | 5 | 45 | 38 | 3 | 26 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
传说冒险者兜帽 | 5 | 365 | 6 | 10 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
传说冒险者之心 | 5 | 365 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 |
传说冒险者护肩 | 5 | 152 | 6 | 28 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |
传说冒险者罩衫 | 5 | 304 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
传说冒险者腰带 | 5 | 608 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
传说冒险者手套 | 5 | 152 | 16 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
传说冒险者绑腿 | 5 | 304 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
传说冒险者长靴 | 5 | 608 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |
传说冒险者之戒 | 5 | 61 | 30 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
传说冒险者之匕 | 5 | 61 | 51 | 4 | 35 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
传说冒险者之刃 | 5 | 61 | 51 | 4 | 35 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
以上就是小编这次为大家带来的全部内容啦!如果还想了解更多游戏资讯,就请继续关注飞鹏网!
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved