活动时间:2月25日11:00-3月2日23:00
| 胜利二场 | 胜利三场 |
| 随机初级魔石*1或GP*300 | 随机初级魔石*1或GP*300 |
结算奖励:
| 评价 | 名次 | 奖励 |
| S+ | 1-100 | 最強之利维坦/力量之魔石*3(特级) |
| S | 101-300 | 利维坦•强/力量之魔石*3(特级) |
| A+ | 301-800 | 利维坦•强/力量之魔石*2(特级) |
| A | 801-1500 | 利维坦•中/力量之魔石*3(特级) |
| B+ | 1501-2200 | 利维坦•中/力量之魔石*2(特级) |
| B | 2201-3200 | 利维坦•中/力量之魔石*1(特级) |
| C+ | 3201-6000 | 力量魔石*3(上级)/特殊狩猎券*3 |
| C | 6001-10000 | 力量魔石*2(上级)/特殊狩猎券*2 |
| D | 10001-16000 | 力量魔石*1(上级)/特殊狩猎券*1 |
| E | 16001-300000 | 力量魔石*1(上级) |
魔石属性介绍:
力量之魔石(特级):攻击力上升100点
力量之魔石(上级):攻击力上升30点
卡牌展示:



| 名次 | 奖励 |
| 3500 | 利维坦•中 |
| 4500 | 利维坦•中 |
| 5500 | 利维坦•中 |
| 6500 | 利维坦•中 |
| 7500 | 利维坦•中 |
| 8500 | 利维坦•中 |
| 9500 | 利维坦•中 |
| 10000 | 利维坦•中 |
| 11000 | 银史莱姆*2 |
|
12000 |
银史莱姆*2 |
| 13000 | 银史莱姆*2 |
| 14000 | 银史莱姆*2 |
| 15000 | 银史莱姆*2 |
| 16000 | 银史莱姆*2 |
| 17000 | 银史莱姆*2 |
| 18000 | 银史莱姆*2 |
| 19000 | 银史莱姆*2 |
| 20000 | 银史莱姆*2 |
| 30000 | 银史莱姆*2 |
| 40000 | 银史莱姆*2 |
| 50000 | 银史莱姆*2 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved