截至7月21日,天降神兽第三阶段活动已顺利结束,获奖幸运玩家已经出炉,快来围观吧!恭喜以上玩家获得活动奖励:每名玩家奖励神兽一只。
| 服务器 | uid | grade |
| 再续前缘 | 36***175 | 69 |
| 似水流年 | 26***197 | 75 |
| 三阳开泰 | 71***52 | 69 |
| 缘定三生 | 43***647 | 70 |
| 群英荟萃 | 90***4 | 77 |
| 花样年华 | 50***15 | 73 |
| 地久天长 | 11***41 | 78 |
| 国色天香 | 59***81 | 69 |
| 青梅煮酒 | 68***67 | 74 |
| 缤纷岁月 | 97***4 | 79 |
| 东海渔村 | 47***954 | 67 |
| 建邺城 | 10***96 | 77 |
| 江南野外 | 29***934 | 73 |
| 大雁塔 | 12***39 | 64 |
| 两界山 | 19***169 | 73 |
| 傲来渔港 | 45***379 | 61 |
| 大雪山 | 17***865 | 75 |
| 万里长城 | 51***505 | 59 |
| 海阔天空 | 48***906 | 64 |
| 龙马精神 | 31***864 | 69 |
| 对酒当歌 | 48***85 | 76 |
| 彩云追月 | 47***32 | 69 |
| 春暖花开 | 94***34 | 78 |
| 大好河山 | 17***082 | 75 |
| 百里杜鹃 | 45***065 | 69 |
| 良辰美景 | 85***41 | 71 |
| 天涯海角 | 38***490 | 71 |
| 日月摇光 | 11***587 | 71 |
| 朱紫国 | 44***285 | 69 |
| 秋水人家 | 37***146 | 69 |
| 凤还巢 | 30***448 | 69 |
| 蓬莱仙岛 | 35***226 | 69 |
| 月宫桂香 | 16***345 | 73 |
| 凤翼流珠 | 17***305 | 74 |
| 五丁开山 | 21***725 | 72 |
| 此最相思 | 34***613 | 69 |
| 九霄风雷 | 46***413 | 64 |
| 青藤玉树 | 20***660 | 69 |
| 游龙惊鸿 | 23***250 | 69 |
| 无关风月 | 21***755 | 75 |
| 青梅竹马 | 22***726 | 73 |
| 万里卷云 | 22***656 | 75 |
| 江湖夜雨 | 25***036 | 69 |
| 揽月摘星 | 42***228 | 69 |
| 浩气长舒 | 25***757 | 74 |
| 画龙点睛 | 34***084 | 69 |
| 丝萝乔木 | 29***705 | 72 |
| 鬼王蚀日 | 42***785 | 60 |
| 牧云清歌 | 45***714 | 66 |
| 凤舞九霄 | 29***950 | 75 |
| 志同道合 | 29***078 | 74 |
| 鸟语花香 | 49***072 | 63 |
| 蒸蒸日上 | 31***552 | 74 |
| 金玉满堂 | 36***043 | 68 |
| 风调雨顺 | 33***983 | 69 |
| 万象更新 | 34***360 | 73 |
| 阳春白雪 | 34***321 | 72 |
| 二龙戏珠 | 36***540 | 72 |
| 气吞山河 | 36***497 | 71 |
| 满天花雨 | 40***030 | 66 |
| 柳暗花明 | 38***363 | 69 |
| 执子之手 | 39***292 | 71 |
| 力挽乾坤 | 40***822 | 71 |
| 马到成功 | 41***695 | 70 |
| 春华秋实 | 41***242 | 70 |
| 在水一方 | 43***215 | 70 |
| 生如夏花 | 46***118 | 66 |
| 海角天涯 | 46***922 | 66 |
| 侠肝义胆 | 48***661 | 62 |
| 岁月如歌 | 48***526 | 64 |
| 意气风发 | 49***161 | 64 |
| 卧虎藏龙 | 52***911 | 54 |
| 风生水起 | 52***432 | 47 |
| 紫禁之巅 | 12***268 | 74 |
| 梦回唐朝 | 16***296 | 76 |
| 天下无双 | 55***79 | 76 |
| 紫气东来 | 13***31 | 79 |
| 开辟鸿蒙 | 47***491 | 65 |
| 华夏 | 43***251 | 70 |
| 黄金时代 | 37***729 | 69 |
| 群星璀璨 | 18***204 | 76 |
| 海纳百川 | 20***56 | 75 |
| 物华天宝 | 49***100 | 62 |
| 四海升平 | 22***226 | 73 |
| 花好月圆 | 28***59 | 74 |
| 锦绣前程 | 25***787 | 74 |
| 鹏程万里 | 42***58 | 69 |
| 一帆风顺 | 70***65 | 77 |
| 高山流水 | 13***547 | 77 |
| 江山如画 | 21***49 | 75 |
| 八仙过海 | 12***753 | 77 |
| 五谷丰登 | 44***043 | 69 |
| 桃园结义 | 44***916 | 69 |
| 长安城 | 30***637 | 69 |
| 东海湾 | 31***07 | 72 |
| 长寿村 | 48***246 | 68 |
| 大唐国境 | 30***92 | 79 |
| 瑶池圣地 | 25***202 | 69 |
| 宝象国 | 20***889 | 77 |
| 西梁女国 | 34***179 | 69 |
| 女娲神迹 | 11***585 | 76 |
| 小雷音寺 | 41***105 | 68 |
| 麒麟山 | 36***38 | 76 |
| 墨家村 | 17***571 | 72 |
| 花果山 | 14***425 | 74 |
| 点石成金 | 71***56 | 69 |
| 子母河 | 33***546 | 69 |
| 梦回奔日 | 57***71 | 77 |
| 梦回望月 | 11***256 | 71 |
| 身似菩提 | 43***083 | 68 |
| 心如明镜 | 92***46 | 76 |
| 慈航普渡 | 65***93 | 71 |
| 白露为霜 | 30***323 | 69 |
| 飞龙在天 | 96***23 | 74 |
| 五虎断魂 | 35***934 | 69 |
| 四法青云 | 43***893 | 66 |
| 霜冷九州 | 12***317 | 68 |
| 紫电青霜 | 98***33 | 73 |
| 秋水落霞 | 32***931 | 72 |
| 狂澜碎岳 | 11***885 | 69 |
| 晓风残月 | 14***017 | 77 |
| 碧海潮生 | 51***402 | 58 |
| 庄周梦蝶 | 12***294 | 74 |
| 回风舞雪 | 13***146 | 77 |
| 太极流光 | 13***828 | 78 |
| 日月乾坤 | 14***256 | 76 |
| 横扫千军 | 15***125 | 71 |
| 红袖添香 | 14***844 | 77 |
| 雷霆万钧 | 45***350 | 69 |
| 龙啸九天 | 16***472 | 70 |
| 含情脉脉 | 50***440 | 65 |
| 三昧真火 | 17***538 | 72 |
| 杨柳甘露 | 16***749 | 77 |
| 烟雨江南 | 19***585 | 75 |
| 气贯长虹 | 43***459 | 69 |
| 追星踏月 | 19***656 | 75 |
| 平步青云 | 19***742 | 70 |
| 百里挑一 | 34***939 | 74 |
| 壮志凌云 | 42***557 | 68 |
| 长乐未央 | 27***827 | 74 |
| 天龙破城 | 20***681 | 76 |
| 肝胆相照 | 20***227 | 76 |
| 众志成城 | 21***280 | 69 |
| 金戈铁马 | 22***153 | 72 |
| 龙腾虎跃 | 21***112 | 76 |
| 百花齐放 | 22***535 | 69 |
| 日新月异 | 23***751 | 75 |
| 功成名就 | 23***208 | 76 |
| 登峰造极 | 24***235 | 72 |
| 吉祥如意 | 46***776 | 68 |
| 名扬四海 | 46***101 | 69 |
| 十方无敌 | 24***375 | 77 |
| 斗转星移 | 43***683 | 69 |
| 钓鱼岛 | 26***186 | 69 |
| 长白山 | 32***300 | 72 |
| 沂水雪山 | 28***672 | 69 |
| 世界之窗 | 26***004 | 71 |
| 兰亭序 | 27***114 | 73 |
| 潇湘夜雨 | 37***017 | 71 |
| 吉祥谷 | 44***062 | 69 |
| 珍宝阁 | 28***878 | 75 |
| 城隍庙 | 28***893 | 75 |
| 逍遥津 | 29***918 | 74 |
| 九华山 | 29***215 | 69 |
| 百花村 | 30***575 | 74 |
| 朱紫坊 | 31***277 | 72 |
| 齐云楼 | 33***681 | 69 |
| 流花湖 | 39***441 | 71 |
| 云梦泽 | 31***925 | 73 |
| 燕赵风云 | 32***146 | 71 |
| 钱塘江 | 33***076 | 69 |
| 雄鹰岭 | 33***916 | 74 |
| 星海湾 | 34***504 | 73 |
| 姑苏城 | 35***530 | 70 |
| 西樵山 | 38***913 | 68 |
| 赤壁古城 | 35***156 | 72 |
| 太和殿 | 35***626 | 69 |
| 天福楼 | 36***379 | 70 |
| 文殊院 | 49***261 | 61 |
| 灵隐寺 | 38***156 | 71 |
| 凌云殿 | 37***891 | 70 |
| 彩云之南 | 45***227 | 64 |
| 雨花台 | 38***215 | 71 |
| 山海关 | 39***705 | 71 |
| 沉香阁 | 40***560 | 69 |
| 紫塞明珠 | 40***172 | 69 |
| 金榜题名 | 50***558 | 57 |
| 玉龙雪山 | 41***393 | 67 |
| 可可西里 | 44***900 | 66 |
| 白鹿原 | 43***082 | 55 |
| 红叶谷 | 47***995 | 67 |
| 香蜜湖 | 43***457 | 68 |
| 剑门关 | 45***508 | 69 |
| 傲视群雄 | 45***273 | 68 |
| 千秋万代 | 51***468 | 55 |
| 气势磅礴 | 46***514 | 66 |
| 唯我独尊 | 50***262 | 52 |
| 无与伦比 | 48***429 | 64 |
| 九天揽月 | 48***928 | 62 |
| 叱咤风云 | 49***692 | 63 |
| 君临天下 | 50***993 | 62 |
| 万里挑一 | 51***782 | 57 |
| 顶天立地 | 51***993 | 50 |
| 风华正茂 | 52***711 | 52 |
| 少年英雄 | 52***373 | 49 |
恭喜以上玩家获得活动奖励:每名玩家奖励神兽一只
请以上玩家注意查看“好友-系统消息”中的中奖公告。祝大家游戏愉快!
梦幻西游美女礼包小姐:1798265851
梦幻西游官方交流群:413373733
梦幻西游公众号:xiyoulibao
关注飞鹏网礼包助手更多游戏活动,免费领取礼包!

游戏扫扫更精彩
如果你有不同的看法,不妨登陆梦幻论坛参与讨论哟!
请各位玩家下载>>>飞鹏客户端<<<
想得礼包的请加QQ:413373733 
梦幻西游QQ群1:150326090(欢迎加入!) QQ群2:329339065
免费领取梦幻西游礼包激活码请关注飞鹏网微信公号:fpwapgame
相关攻略推荐:
点击看更多梦幻攻略》》》
返回专区》》》
↓↓↓戳我立即下载梦幻西游↓↓
| 梦幻难点&精彩点戳的停不下来 | ||
| 0级秘境降妖20-24简易通关心得 | 40级秘境降妖更新后通关攻略 | 妖王位置及打法 |
| 解析资质、成长与 BB属性的关系 | 踩空间好处 | 8大热点疑问解答 |
| 结婚3大好处 | 闹洞房 | 5.1活动福利玩法 |
| 阴曹地府职业加点 | 宝石搭配 | 方寸山职业加点 |
| 大唐职业加点搭配 | 0元党龙宫使用心得 | 助战系统 |
| 减短排队时间 | 炼药解析 | 魔息术及助战组合 |
更多精彩信息和精彩攻略敬请关注《梦幻西游》官方网站,更多精彩游戏尽在飞鹏网`!飞鹏小编玉玎玲持续为您更新中~~
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved