主公莫慌—装备属性大全—枪系列装备属性
装备名称  | 装备质量  | 装备类型  | 等级要求  | 物理攻击  | 气血值  | 
破旧红缨枪  | 绿  | 枪  | 1  | 14  | 87  | 
破旧红缨枪  | 绿  | 枪  | 6  | 16  | 100  | 
破旧红缨枪  | 绿  | 枪  | 11  | 18  | 116  | 
破旧红缨枪  | 绿  | 枪  | 16  | 21  | 135  | 
崭新红缨枪  | 蓝  | 枪  | 1  | 31  | 195  | 
崭新红缨枪  | 蓝  | 枪  | 6  | 36  | 226  | 
崭新红缨枪  | 蓝  | 枪  | 11  | 42  | 262  | 
崭新红缨枪  | 蓝  | 枪  | 16  | 48  | 303  | 
精良红缨枪  | 紫  | 枪  | 1  | 70  | 439  | 
精良红缨枪  | 紫  | 枪  | 6  | 81  | 508  | 
精良红缨枪  | 紫  | 枪  | 11  | 94  | 588  | 
精良红缨枪  | 紫  | 枪  | 16  | 108  | 681  | 
传世红缨枪  | 橙  | 枪  | 1  | 202  | 1273  | 
传世红缨枪  | 橙  | 枪  | 6  | 234  | 1474  | 
传世红缨枪  | 橙  | 枪  | 11  | 271  | 1707  | 
传世红缨枪  | 橙  | 枪  | 16  | 314  | 1976  | 
破旧钩镰枪  | 绿  | 枪  | 21  | 37  | 230  | 
破旧钩镰枪  | 绿  | 枪  | 26  | 42  | 266  | 
破旧钩镰枪  | 绿  | 枪  | 31  | 49  | 308  | 
破旧钩镰枪  | 绿  | 枪  | 36  | 57  | 357  | 
崭新钩镰枪  | 蓝  | 枪  | 21  | 82  | 518  | 
崭新钩镰枪  | 蓝  | 枪  | 26  | 95  | 599  | 
崭新钩镰枪  | 蓝  | 枪  | 31  | 110  | 694  | 
崭新钩镰枪  | 蓝  | 枪  | 36  | 128  | 803  | 
精良钩镰枪  | 紫  | 枪  | 21  | 185  | 1165  | 
精良钩镰枪  | 紫  | 枪  | 26  | 214  | 1349  | 
精良钩镰枪  | 紫  | 枪  | 31  | 248  | 1561  | 
精良钩镰枪  | 紫  | 枪  | 36  | 287  | 1807  | 
传世钩镰枪  | 橙  | 枪  | 21  | 537  | 3379  | 
传世钩镰枪  | 橙  | 枪  | 26  | 622  | 3911  | 
传世钩镰枪  | 橙  | 枪  | 31  | 720  | 4528  | 
传世钩镰枪  | 橙  | 枪  | 36  | 833  | 5242  | 
破旧雁翎枪  | 绿  | 枪  | 41  | 97  | 611  | 
破旧雁翎枪  | 绿  | 枪  | 46  | 112  | 707  | 
破旧雁翎枪  | 绿  | 枪  | 51  | 130  | 818  | 
破旧雁翎枪  | 绿  | 枪  | 56  | 151  | 947  | 
崭新雁翎枪  | 蓝  | 枪  | 41  | 218  | 1374  | 
崭新雁翎枪  | 蓝  | 枪  | 46  | 253  | 1591  | 
崭新雁翎枪  | 蓝  | 枪  | 51  | 293  | 1841  | 
崭新雁翎枪  | 蓝  | 枪  | 56  | 339  | 2131  | 
精良雁翎枪  | 紫  | 枪  | 41  | 492  | 3091  | 
精良雁翎枪  | 紫  | 枪  | 46  | 569  | 3579  | 
精良雁翎枪  | 紫  | 枪  | 51  | 659  | 4143  | 
精良雁翎枪  | 紫  | 枪  | 56  | 763  | 4796  | 
传世雁翎枪  | 橙  | 枪  | 41  | 1426  | 8965  | 
传世雁翎枪  | 橙  | 枪  | 46  | 1650  | 10378  | 
传世雁翎枪  | 橙  | 枪  | 51  | 1910  | 12014  | 
传世雁翎枪  | 橙  | 枪  | 56  | 2211  | 13908  | 
破旧亮银枪  | 绿  | 枪  | 61  | 258  | 1620  | 
破旧亮银枪  | 绿  | 枪  | 66  | 298  | 1876  | 
破旧亮银枪  | 绿  | 枪  | 71  | 345  | 2171  | 
破旧亮银枪  | 绿  | 枪  | 76  | 400  | 2514  | 
崭新亮银枪  | 蓝  | 枪  | 61  | 580  | 3646  | 
崭新亮银枪  | 蓝  | 枪  | 66  | 671  | 4220  | 
崭新亮银枪  | 蓝  | 枪  | 71  | 777  | 4885  | 
崭新亮银枪  | 蓝  | 枪  | 76  | 899  | 5655  | 
精良亮银枪  | 紫  | 枪  | 61  | 1304  | 8202  | 
精良亮银枪  | 紫  | 枪  | 66  | 1510  | 9495  | 
精良亮银枪  | 紫  | 枪  | 71  | 1748  | 10992  | 
精良亮银枪  | 紫  | 枪  | 76  | 2023  | 12725  | 
传世亮银枪  | 橙  | 枪  | 61  | 3782  | 23787  | 
传世亮银枪  | 橙  | 枪  | 66  | 4378  | 27536  | 
传世亮银枪  | 橙  | 枪  | 71  | 5069  | 31877  | 
传世亮银枪  | 橙  | 枪  | 76  | 5868  | 36901  | 
破旧震天金枪  | 绿  | 枪  | 81  | 684  | 4299  | 
破旧震天金枪  | 绿  | 枪  | 86  | 791  | 4977  | 
破旧震天金枪  | 绿  | 枪  | 91  | 916  | 5761  | 
破旧震天金枪  | 绿  | 枪  | 96  | 1060  | 6669  | 
崭新震天金枪  | 蓝  | 枪  | 81  | 1538  | 9673  | 
崭新震天金枪  | 蓝  | 枪  | 86  | 1780  | 11197  | 
崭新震天金枪  | 蓝  | 枪  | 91  | 2061  | 12962  | 
崭新震天金枪  | 蓝  | 枪  | 96  | 2386  | 15005  | 
精良震天金枪  | 紫  | 枪  | 81  | 3461  | 21763  | 
精良震天金枪  | 紫  | 枪  | 86  | 4006  | 25194  | 
精良震天金枪  | 紫  | 枪  | 91  | 4637  | 29165  | 
精良震天金枪  | 紫  | 枪  | 96  | 5368  | 33762  | 
传世震天金枪  | 橙  | 枪  | 81  | 10036  | 63114  | 
传世震天金枪  | 橙  | 枪  | 86  | 11617  | 73062  | 
传世震天金枪  | 橙  | 枪  | 91  | 13449  | 84579  | 
传世震天金枪  | 橙  | 枪  | 96  | 15568  | 97911  | 
主公莫慌玩家QQ交流群:147470221 一起里聊聊主公莫慌里那两三事 
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved