主公莫慌—装备属性大全—剑系列装备属性
装备名称  | 装备质量  | 装备类型  | 等级要求  | 法术攻击  | 法术防御  | 
破旧青铜剑  | 绿  | 剑  | 1  | 13  | 0  | 
破旧青铜剑  | 绿  | 剑  | 6  | 15  | 1  | 
破旧青铜剑  | 绿  | 剑  | 11  | 17  | 1  | 
破旧青铜剑  | 绿  | 剑  | 16  | 20  | 1  | 
崭新青铜剑  | 蓝  | 剑  | 1  | 28  | 1  | 
崭新青铜剑  | 蓝  | 剑  | 6  | 33  | 1  | 
崭新青铜剑  | 蓝  | 剑  | 11  | 38  | 1  | 
崭新青铜剑  | 蓝  | 剑  | 16  | 44  | 2  | 
精良青铜剑  | 紫  | 剑  | 1  | 64  | 2  | 
精良青铜剑  | 紫  | 剑  | 6  | 74  | 3  | 
精良青铜剑  | 紫  | 剑  | 11  | 86  | 3  | 
精良青铜剑  | 紫  | 剑  | 16  | 99  | 4  | 
传世青铜剑  | 橙  | 剑  | 1  | 186  | 7  | 
传世青铜剑  | 橙  | 剑  | 6  | 215  | 8  | 
传世青铜剑  | 橙  | 剑  | 11  | 249  | 9  | 
传世青铜剑  | 橙  | 剑  | 16  | 288  | 11  | 
破旧精铁剑  | 绿  | 剑  | 21  | 34  | 1  | 
破旧精铁剑  | 绿  | 剑  | 26  | 39  | 1  | 
破旧精铁剑  | 绿  | 剑  | 31  | 45  | 2  | 
破旧精铁剑  | 绿  | 剑  | 36  | 52  | 2  | 
崭新精铁剑  | 蓝  | 剑  | 21  | 75  | 3  | 
崭新精铁剑  | 蓝  | 剑  | 26  | 87  | 3  | 
崭新精铁剑  | 蓝  | 剑  | 31  | 101  | 4  | 
崭新精铁剑  | 蓝  | 剑  | 36  | 117  | 4  | 
精良精铁剑  | 紫  | 剑  | 21  | 170  | 6  | 
精良精铁剑  | 紫  | 剑  | 26  | 197  | 7  | 
精良精铁剑  | 紫  | 剑  | 31  | 228  | 8  | 
精良精铁剑  | 紫  | 剑  | 36  | 263  | 10  | 
传世精铁剑  | 橙  | 剑  | 21  | 492  | 18  | 
传世精铁剑  | 橙  | 剑  | 26  | 570  | 21  | 
传世精铁剑  | 橙  | 剑  | 31  | 660  | 24  | 
传世精铁剑  | 橙  | 剑  | 36  | 764  | 28  | 
破旧双股剑  | 绿  | 剑  | 41  | 89  | 3  | 
破旧双股剑  | 绿  | 剑  | 46  | 103  | 4  | 
破旧双股剑  | 绿  | 剑  | 51  | 119  | 4  | 
破旧双股剑  | 绿  | 剑  | 56  | 138  | 5  | 
崭新双股剑  | 蓝  | 剑  | 41  | 200  | 7  | 
崭新双股剑  | 蓝  | 剑  | 46  | 232  | 8  | 
崭新双股剑  | 蓝  | 剑  | 51  | 268  | 10  | 
崭新双股剑  | 蓝  | 剑  | 56  | 311  | 11  | 
精良双股剑  | 紫  | 剑  | 41  | 451  | 16  | 
精良双股剑  | 紫  | 剑  | 46  | 522  | 19  | 
精良双股剑  | 紫  | 剑  | 51  | 604  | 22  | 
精良双股剑  | 紫  | 剑  | 56  | 699  | 26  | 
传世双股剑  | 橙  | 剑  | 41  | 1307  | 48  | 
传世双股剑  | 橙  | 剑  | 46  | 1513  | 55  | 
传世双股剑  | 橙  | 剑  | 51  | 1751  | 64  | 
传世双股剑  | 橙  | 剑  | 56  | 2027  | 74  | 
破旧流光剑  | 绿  | 剑  | 61  | 236  | 9  | 
破旧流光剑  | 绿  | 剑  | 66  | 273  | 10  | 
破旧流光剑  | 绿  | 剑  | 71  | 316  | 12  | 
破旧流光剑  | 绿  | 剑  | 76  | 366  | 13  | 
崭新流光剑  | 蓝  | 剑  | 61  | 531  | 19  | 
崭新流光剑  | 蓝  | 剑  | 66  | 615  | 23  | 
崭新流光剑  | 蓝  | 剑  | 71  | 712  | 26  | 
崭新流光剑  | 蓝  | 剑  | 76  | 824  | 30  | 
精良流光剑  | 紫  | 剑  | 61  | 1196  | 44  | 
精良流光剑  | 紫  | 剑  | 66  | 1384  | 51  | 
精良流光剑  | 紫  | 剑  | 71  | 1602  | 59  | 
精良流光剑  | 紫  | 剑  | 76  | 1855  | 68  | 
传世流光剑  | 橙  | 剑  | 61  | 3467  | 127  | 
传世流光剑  | 橙  | 剑  | 66  | 4014  | 147  | 
传世流光剑  | 橙  | 剑  | 71  | 4646  | 170  | 
传世流光剑  | 橙  | 剑  | 76  | 5379  | 197  | 
破旧龙渊宝剑  | 绿  | 剑  | 81  | 627  | 23  | 
破旧龙渊宝剑  | 绿  | 剑  | 86  | 725  | 27  | 
破旧龙渊宝剑  | 绿  | 剑  | 91  | 840  | 31  | 
破旧龙渊宝剑  | 绿  | 剑  | 96  | 972  | 36  | 
崭新龙渊宝剑  | 蓝  | 剑  | 81  | 1410  | 52  | 
崭新龙渊宝剑  | 蓝  | 剑  | 86  | 1632  | 60  | 
崭新龙渊宝剑  | 蓝  | 剑  | 91  | 1889  | 69  | 
崭新龙渊宝剑  | 蓝  | 剑  | 96  | 2187  | 80  | 
精良龙渊宝剑  | 紫  | 剑  | 81  | 3172  | 116  | 
精良龙渊宝剑  | 紫  | 剑  | 86  | 3672  | 134  | 
精良龙渊宝剑  | 紫  | 剑  | 91  | 4251  | 156  | 
精良龙渊宝剑  | 紫  | 剑  | 96  | 4921  | 180  | 
传世龙渊宝剑  | 橙  | 剑  | 81  | 9199  | 337  | 
传世龙渊宝剑  | 橙  | 剑  | 86  | 10649  | 390  | 
传世龙渊宝剑  | 橙  | 剑  | 91  | 12328  | 451  | 
传世龙渊宝剑  | 橙  | 剑  | 96  | 14271  | 522  | 
主公莫慌玩家QQ交流群:147470221 一起里聊聊主公莫慌里那两三事 
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved