主公莫慌—装备属性大全—胸甲衣服系列装备属性
物理防御类
装备名称  | 装备质量  | 等级要求  | 物理攻击  | 法术攻击  | 物理防御  | 法术防御  | 气血值  | 
破旧青铜甲  | 绿  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 173  | 
破旧青铜甲  | 绿  | 6  | 0  | 0  | 1  | 0  | 201  | 
破旧青铜甲  | 绿  | 11  | 0  | 0  | 1  | 0  | 232  | 
破旧青铜甲  | 绿  | 16  | 0  | 0  | 1  | 1  | 269  | 
崭新青铜甲  | 蓝  | 1  | 0  | 0  | 2  | 1  | 390  | 
崭新青铜甲  | 蓝  | 6  | 0  | 0  | 2  | 1  | 452  | 
崭新青铜甲  | 蓝  | 11  | 0  | 0  | 2  | 1  | 523  | 
崭新青铜甲  | 蓝  | 16  | 0  | 0  | 2  | 1  | 606  | 
精良青铜甲  | 紫  | 1  | 0  | 0  | 4  | 2  | 878  | 
精良青铜甲  | 紫  | 6  | 0  | 0  | 4  | 2  | 1017  | 
精良青铜甲  | 紫  | 11  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1177  | 
精良青铜甲  | 紫  | 16  | 0  | 0  | 5  | 3  | 1362  | 
传世青铜甲  | 橙  | 1  | 0  | 0  | 10  | 5  | 2547  | 
传世青铜甲  | 橙  | 6  | 0  | 0  | 12  | 6  | 2948  | 
传世青铜甲  | 橙  | 11  | 0  | 0  | 14  | 7  | 3413  | 
传世青铜甲  | 橙  | 16  | 0  | 0  | 16  | 8  | 3951  | 
破旧铁意铠甲  | 绿  | 21  | 0  | 0  | 2  | 1  | 460  | 
破旧铁意铠甲  | 绿  | 26  | 0  | 0  | 2  | 1  | 533  | 
破旧铁意铠甲  | 绿  | 31  | 0  | 0  | 2  | 1  | 617  | 
破旧铁意铠甲  | 绿  | 36  | 0  | 0  | 3  | 1  | 714  | 
崭新铁意铠甲  | 蓝  | 21  | 0  | 0  | 4  | 2  | 1036  | 
崭新铁意铠甲  | 蓝  | 26  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1199  | 
崭新铁意铠甲  | 蓝  | 31  | 0  | 0  | 6  | 3  | 1388  | 
崭新铁意铠甲  | 蓝  | 36  | 0  | 0  | 6  | 3  | 1607  | 
精良铁意铠甲  | 紫  | 21  | 0  | 0  | 9  | 5  | 2330  | 
精良铁意铠甲  | 紫  | 26  | 0  | 0  | 11  | 5  | 2698  | 
精良铁意铠甲  | 紫  | 31  | 0  | 0  | 12  | 6  | 3123  | 
精良铁意铠甲  | 紫  | 36  | 0  | 0  | 14  | 7  | 3615  | 
传世铁意铠甲  | 橙  | 21  | 0  | 0  | 27  | 14  | 6758  | 
传世铁意铠甲  | 橙  | 26  | 0  | 0  | 31  | 16  | 7823  | 
传世铁意铠甲  | 橙  | 31  | 0  | 0  | 36  | 18  | 9056  | 
传世铁意铠甲  | 橙  | 36  | 0  | 0  | 42  | 21  | 10483  | 
破旧银鳞铠甲  | 绿  | 41  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1221  | 
破旧银鳞铠甲  | 绿  | 46  | 0  | 0  | 6  | 3  | 1414  | 
破旧银鳞铠甲  | 绿  | 51  | 0  | 0  | 7  | 3  | 1637  | 
破旧银鳞铠甲  | 绿  | 56  | 0  | 0  | 8  | 4  | 1895  | 
崭新银鳞铠甲  | 蓝  | 41  | 0  | 0  | 11  | 5  | 2748  | 
崭新银鳞铠甲  | 蓝  | 46  | 0  | 0  | 13  | 6  | 3181  | 
崭新银鳞铠甲  | 蓝  | 51  | 0  | 0  | 15  | 7  | 3682  | 
崭新银鳞铠甲  | 蓝  | 56  | 0  | 0  | 17  | 9  | 4263  | 
精良银鳞铠甲  | 紫  | 41  | 0  | 0  | 25  | 12  | 6183  | 
精良银鳞铠甲  | 紫  | 46  | 0  | 0  | 29  | 14  | 7157  | 
精良银鳞铠甲  | 紫  | 51  | 0  | 0  | 33  | 17  | 8286  | 
精良银鳞铠甲  | 紫  | 56  | 0  | 0  | 38  | 19  | 9592  | 
传世银鳞铠甲  | 橙  | 41  | 0  | 0  | 72  | 36  | 17930  | 
传世银鳞铠甲  | 橙  | 46  | 0  | 0  | 83  | 42  | 20756  | 
传世银鳞铠甲  | 橙  | 51  | 0  | 0  | 96  | 48  | 24028  | 
传世银鳞铠甲  | 橙  | 56  | 0  | 0  | 111  | 56  | 27816  | 
破旧紫金战铠  | 绿  | 61  | 0  | 0  | 13  | 6  | 3240  | 
破旧紫金战铠  | 绿  | 66  | 0  | 0  | 15  | 8  | 3751  | 
破旧紫金战铠  | 绿  | 71  | 0  | 0  | 17  | 9  | 4343  | 
破旧紫金战铠  | 绿  | 76  | 0  | 0  | 20  | 10  | 5027  | 
崭新紫金战铠  | 蓝  | 61  | 0  | 0  | 29  | 15  | 7291  | 
崭新紫金战铠  | 蓝  | 66  | 0  | 0  | 34  | 17  | 8440  | 
崭新紫金战铠  | 蓝  | 71  | 0  | 0  | 39  | 20  | 9771  | 
崭新紫金战铠  | 蓝  | 76  | 0  | 0  | 45  | 23  | 11311  | 
精良紫金战铠  | 紫  | 61  | 0  | 0  | 66  | 33  | 16405  | 
精良紫金战铠  | 紫  | 66  | 0  | 0  | 76  | 38  | 18991  | 
精良紫金战铠  | 紫  | 71  | 0  | 0  | 88  | 44  | 21984  | 
精良紫金战铠  | 紫  | 76  | 0  | 0  | 102  | 51  | 25449  | 
传世紫金战铠  | 橙  | 61  | 0  | 0  | 190  | 95  | 47574  | 
传世紫金战铠  | 橙  | 66  | 0  | 0  | 220  | 110  | 55073  | 
传世紫金战铠  | 橙  | 71  | 0  | 0  | 255  | 128  | 63754  | 
传世紫金战铠  | 橙  | 76  | 0  | 0  | 295  | 148  | 73803  | 
破旧混元战铠  | 绿  | 81  | 0  | 0  | 34  | 17  | 8598  | 
破旧混元战铠  | 绿  | 86  | 0  | 0  | 40  | 20  | 9953  | 
破旧混元战铠  | 绿  | 91  | 0  | 0  | 46  | 23  | 11522  | 
破旧混元战铠  | 绿  | 96  | 0  | 0  | 53  | 27  | 13338  | 
崭新混元战铠  | 蓝  | 81  | 0  | 0  | 77  | 39  | 19345  | 
崭新混元战铠  | 蓝  | 86  | 0  | 0  | 90  | 45  | 22395  | 
崭新混元战铠  | 蓝  | 91  | 0  | 0  | 104  | 52  | 25925  | 
崭新混元战铠  | 蓝  | 96  | 0  | 0  | 120  | 60  | 30011  | 
精良混元战铠  | 紫  | 81  | 0  | 0  | 174  | 87  | 43527  | 
精良混元战铠  | 紫  | 86  | 0  | 0  | 202  | 101  | 50388  | 
精良混元战铠  | 紫  | 91  | 0  | 0  | 233  | 117  | 58330  | 
精良混元战铠  | 紫  | 96  | 0  | 0  | 270  | 135  | 67524  | 
传世混元战铠  | 橙  | 81  | 0  | 0  | 505  | 252  | 126228  | 
传世混元战铠  | 橙  | 86  | 0  | 0  | 584  | 292  | 146125  | 
传世混元战铠  | 橙  | 91  | 0  | 0  | 677  | 338  | 169158  | 
传世混元战铠  | 橙  | 96  | 0  | 0  | 783  | 392  | 195821  | 
装备名称  | 装备质量  | 等级要求  | 物理攻击  | 法术攻击  | 物理防御  | 法术防御  | 气血值  | 
破旧轻皮甲  | 绿  | 1  | 3  | 0  | 1  | 0  | 173  | 
破旧轻皮甲  | 绿  | 6  | 4  | 0  | 1  | 0  | 201  | 
破旧轻皮甲  | 绿  | 11  | 5  | 0  | 1  | 0  | 232  | 
破旧轻皮甲  | 绿  | 16  | 5  | 0  | 1  | 0  | 269  | 
崭新轻皮甲  | 蓝  | 1  | 8  | 0  | 2  | 0  | 390  | 
崭新轻皮甲  | 蓝  | 6  | 9  | 0  | 2  | 0  | 452  | 
崭新轻皮甲  | 蓝  | 11  | 10  | 0  | 2  | 0  | 523  | 
崭新轻皮甲  | 蓝  | 16  | 12  | 0  | 2  | 0  | 606  | 
精良轻皮甲  | 紫  | 1  | 17  | 0  | 4  | 0  | 878  | 
精良轻皮甲  | 紫  | 6  | 20  | 0  | 4  | 0  | 1017  | 
精良轻皮甲  | 紫  | 11  | 23  | 0  | 5  | 0  | 1177  | 
精良轻皮甲  | 紫  | 16  | 27  | 0  | 5  | 0  | 1362  | 
传世轻皮甲  | 橙  | 1  | 51  | 0  | 10  | 0  | 2547  | 
传世轻皮甲  | 橙  | 6  | 59  | 0  | 12  | 0  | 2948  | 
传世轻皮甲  | 橙  | 11  | 68  | 0  | 14  | 0  | 3413  | 
传世轻皮甲  | 橙  | 16  | 79  | 0  | 16  | 0  | 3951  | 
破旧豹纹皮甲  | 绿  | 21  | 9  | 0  | 2  | 0  | 460  | 
破旧豹纹皮甲  | 绿  | 26  | 11  | 0  | 2  | 0  | 533  | 
破旧豹纹皮甲  | 绿  | 31  | 12  | 0  | 2  | 0  | 617  | 
破旧豹纹皮甲  | 绿  | 36  | 14  | 0  | 3  | 0  | 714  | 
崭新豹纹皮甲  | 蓝  | 21  | 21  | 0  | 4  | 0  | 1036  | 
崭新豹纹皮甲  | 蓝  | 26  | 24  | 0  | 5  | 0  | 1199  | 
崭新豹纹皮甲  | 蓝  | 31  | 28  | 0  | 6  | 0  | 1388  | 
崭新豹纹皮甲  | 蓝  | 36  | 32  | 0  | 6  | 0  | 1607  | 
精良豹纹皮甲  | 紫  | 21  | 46  | 0  | 9  | 0  | 2330  | 
精良豹纹皮甲  | 紫  | 26  | 54  | 0  | 11  | 0  | 2698  | 
精良豹纹皮甲  | 紫  | 31  | 62  | 0  | 12  | 0  | 3123  | 
精良豹纹皮甲  | 紫  | 36  | 72  | 0  | 14  | 0  | 3615  | 
传世豹纹皮甲  | 橙  | 21  | 134  | 0  | 27  | 0  | 6758  | 
传世豹纹皮甲  | 橙  | 26  | 155  | 0  | 31  | 0  | 7823  | 
传世豹纹皮甲  | 橙  | 31  | 180  | 0  | 36  | 0  | 9056  | 
传世豹纹皮甲  | 橙  | 36  | 208  | 0  | 42  | 0  | 10483  | 
破旧虎啸皮甲  | 绿  | 41  | 24  | 0  | 5  | 0  | 1221  | 
破旧虎啸皮甲  | 绿  | 46  | 28  | 0  | 6  | 0  | 1414  | 
破旧虎啸皮甲  | 绿  | 51  | 33  | 0  | 7  | 0  | 1637  | 
破旧虎啸皮甲  | 绿  | 56  | 38  | 0  | 8  | 0  | 1895  | 
崭新虎啸皮甲  | 蓝  | 41  | 55  | 0  | 11  | 0  | 2748  | 
崭新虎啸皮甲  | 蓝  | 46  | 63  | 0  | 13  | 0  | 3181  | 
崭新虎啸皮甲  | 蓝  | 51  | 73  | 0  | 15  | 0  | 3682  | 
崭新虎啸皮甲  | 蓝  | 56  | 85  | 0  | 17  | 0  | 4263  | 
精良虎啸皮甲  | 紫  | 41  | 123  | 0  | 25  | 0  | 6183  | 
精良虎啸皮甲  | 紫  | 46  | 142  | 0  | 29  | 0  | 7157  | 
精良虎啸皮甲  | 紫  | 51  | 165  | 0  | 33  | 0  | 8286  | 
精良虎啸皮甲  | 紫  | 56  | 191  | 0  | 38  | 0  | 9592  | 
传世虎啸皮甲  | 橙  | 41  | 356  | 0  | 72  | 0  | 17930  | 
传世虎啸皮甲  | 橙  | 46  | 413  | 0  | 83  | 0  | 20756  | 
传世虎啸皮甲  | 橙  | 51  | 478  | 0  | 96  | 0  | 24028  | 
传世虎啸皮甲  | 橙  | 56  | 553  | 0  | 111  | 0  | 27816  | 
破旧八荒战甲  | 绿  | 61  | 64  | 0  | 13  | 0  | 3240  | 
破旧八荒战甲  | 绿  | 66  | 75  | 0  | 15  | 0  | 3751  | 
破旧八荒战甲  | 绿  | 71  | 86  | 0  | 17  | 0  | 4343  | 
破旧八荒战甲  | 绿  | 76  | 100  | 0  | 20  | 0  | 5027  | 
崭新八荒战甲  | 蓝  | 61  | 145  | 0  | 29  | 0  | 7291  | 
崭新八荒战甲  | 蓝  | 66  | 168  | 0  | 34  | 0  | 8440  | 
崭新八荒战甲  | 蓝  | 71  | 194  | 0  | 39  | 0  | 9771  | 
崭新八荒战甲  | 蓝  | 76  | 225  | 0  | 45  | 0  | 11311  | 
精良八荒战甲  | 紫  | 61  | 326  | 0  | 66  | 0  | 16405  | 
精良八荒战甲  | 紫  | 66  | 377  | 0  | 76  | 0  | 18991  | 
精良八荒战甲  | 紫  | 71  | 437  | 0  | 88  | 0  | 21984  | 
精良八荒战甲  | 紫  | 76  | 506  | 0  | 102  | 0  | 25449  | 
传世八荒战甲  | 橙  | 61  | 946  | 0  | 190  | 0  | 47574  | 
传世八荒战甲  | 橙  | 66  | 1095  | 0  | 220  | 0  | 55073  | 
传世八荒战甲  | 橙  | 71  | 1267  | 0  | 255  | 0  | 63754  | 
传世八荒战甲  | 橙  | 76  | 1467  | 0  | 295  | 0  | 73803  | 
破旧麒麟战甲  | 绿  | 81  | 171  | 0  | 34  | 0  | 8598  | 
破旧麒麟战甲  | 绿  | 86  | 198  | 0  | 40  | 0  | 9953  | 
破旧麒麟战甲  | 绿  | 91  | 229  | 0  | 46  | 0  | 11522  | 
破旧麒麟战甲  | 绿  | 96  | 265  | 0  | 53  | 0  | 13338  | 
崭新麒麟战甲  | 蓝  | 81  | 385  | 0  | 77  | 0  | 19345  | 
崭新麒麟战甲  | 蓝  | 86  | 445  | 0  | 90  | 0  | 22395  | 
崭新麒麟战甲  | 蓝  | 91  | 515  | 0  | 104  | 0  | 25925  | 
崭新麒麟战甲  | 蓝  | 96  | 596  | 0  | 120  | 0  | 30011  | 
精良麒麟战甲  | 紫  | 81  | 865  | 0  | 174  | 0  | 43527  | 
精良麒麟战甲  | 紫  | 86  | 1001  | 0  | 202  | 0  | 50388  | 
精良麒麟战甲  | 紫  | 91  | 1159  | 0  | 233  | 0  | 58330  | 
精良麒麟战甲  | 紫  | 96  | 1342  | 0  | 270  | 0  | 67524  | 
传世麒麟战甲  | 橙  | 81  | 2509  | 0  | 505  | 0  | 126228  | 
传世麒麟战甲  | 橙  | 86  | 2904  | 0  | 584  | 0  | 146125  | 
传世麒麟战甲  | 橙  | 91  | 3362  | 0  | 677  | 0  | 169158  | 
传世麒麟战甲  | 橙  | 96  | 3892  | 0  | 783  | 0  | 195821  | 
法术攻击类
装备名称  | 装备质量  | 等级要求  | 物理攻击  | 法术攻击  | 物理防御  | 法术防御  | 气血值  | 
破旧方士衣  | 绿  | 1  | 0  | 3  | 0  | 1  | 173  | 
破旧方士衣  | 绿  | 6  | 0  | 4  | 0  | 1  | 201  | 
破旧方士衣  | 绿  | 11  | 0  | 5  | 0  | 1  | 232  | 
破旧方士衣  | 绿  | 16  | 0  | 5  | 0  | 1  | 269  | 
崭新方士衣  | 蓝  | 1  | 0  | 8  | 0  | 2  | 390  | 
崭新方士衣  | 蓝  | 6  | 0  | 9  | 0  | 2  | 452  | 
崭新方士衣  | 蓝  | 11  | 0  | 10  | 0  | 2  | 523  | 
崭新方士衣  | 蓝  | 16  | 0  | 12  | 0  | 2  | 606  | 
精良方士衣  | 紫  | 1  | 0  | 17  | 0  | 4  | 878  | 
精良方士衣  | 紫  | 6  | 0  | 20  | 0  | 4  | 1017  | 
精良方士衣  | 紫  | 11  | 0  | 23  | 0  | 5  | 1177  | 
精良方士衣  | 紫  | 16  | 0  | 27  | 0  | 5  | 1362  | 
传世方士衣  | 橙  | 1  | 0  | 51  | 0  | 10  | 2547  | 
传世方士衣  | 橙  | 6  | 0  | 59  | 0  | 12  | 2948  | 
传世方士衣  | 橙  | 11  | 0  | 68  | 0  | 14  | 3413  | 
传世方士衣  | 橙  | 16  | 0  | 79  | 0  | 16  | 3951  | 
破旧鱼鳞羽衣  | 绿  | 21  | 0  | 9  | 0  | 2  | 460  | 
破旧鱼鳞羽衣  | 绿  | 26  | 0  | 11  | 0  | 2  | 533  | 
破旧鱼鳞羽衣  | 绿  | 31  | 0  | 12  | 0  | 2  | 617  | 
破旧鱼鳞羽衣  | 绿  | 36  | 0  | 14  | 0  | 3  | 714  | 
崭新鱼鳞羽衣  | 蓝  | 21  | 0  | 21  | 0  | 4  | 1036  | 
崭新鱼鳞羽衣  | 蓝  | 26  | 0  | 24  | 0  | 5  | 1199  | 
崭新鱼鳞羽衣  | 蓝  | 31  | 0  | 28  | 0  | 6  | 1388  | 
崭新鱼鳞羽衣  | 蓝  | 36  | 0  | 32  | 0  | 6  | 1607  | 
精良鱼鳞羽衣  | 紫  | 21  | 0  | 46  | 0  | 9  | 2330  | 
精良鱼鳞羽衣  | 紫  | 26  | 0  | 54  | 0  | 11  | 2698  | 
精良鱼鳞羽衣  | 紫  | 31  | 0  | 62  | 0  | 12  | 3123  | 
精良鱼鳞羽衣  | 紫  | 36  | 0  | 72  | 0  | 14  | 3615  | 
传世鱼鳞羽衣  | 橙  | 21  | 0  | 134  | 0  | 27  | 6758  | 
传世鱼鳞羽衣  | 橙  | 26  | 0  | 155  | 0  | 31  | 7823  | 
传世鱼鳞羽衣  | 橙  | 31  | 0  | 180  | 0  | 36  | 9056  | 
传世鱼鳞羽衣  | 橙  | 36  | 0  | 208  | 0  | 42  | 10483  | 
破旧霓裳羽衣  | 绿  | 41  | 0  | 24  | 0  | 5  | 1221  | 
破旧霓裳羽衣  | 绿  | 46  | 0  | 28  | 0  | 6  | 1414  | 
破旧霓裳羽衣  | 绿  | 51  | 0  | 33  | 0  | 7  | 1637  | 
破旧霓裳羽衣  | 绿  | 56  | 0  | 38  | 0  | 8  | 1895  | 
崭新霓裳羽衣  | 蓝  | 41  | 0  | 55  | 0  | 11  | 2748  | 
崭新霓裳羽衣  | 蓝  | 46  | 0  | 63  | 0  | 13  | 3181  | 
崭新霓裳羽衣  | 蓝  | 51  | 0  | 73  | 0  | 15  | 3682  | 
崭新霓裳羽衣  | 蓝  | 56  | 0  | 85  | 0  | 17  | 4263  | 
精良霓裳羽衣  | 紫  | 41  | 0  | 123  | 0  | 25  | 6183  | 
精良霓裳羽衣  | 紫  | 46  | 0  | 142  | 0  | 29  | 7157  | 
精良霓裳羽衣  | 紫  | 51  | 0  | 165  | 0  | 33  | 8286  | 
精良霓裳羽衣  | 紫  | 56  | 0  | 191  | 0  | 38  | 9592  | 
传世霓裳羽衣  | 橙  | 41  | 0  | 356  | 0  | 72  | 17930  | 
传世霓裳羽衣  | 橙  | 46  | 0  | 413  | 0  | 83  | 20756  | 
传世霓裳羽衣  | 橙  | 51  | 0  | 478  | 0  | 96  | 24028  | 
传世霓裳羽衣  | 橙  | 56  | 0  | 553  | 0  | 111  | 27816  | 
破旧八卦羽衣  | 绿  | 61  | 0  | 64  | 0  | 13  | 3240  | 
破旧八卦羽衣  | 绿  | 66  | 0  | 75  | 0  | 15  | 3751  | 
破旧八卦羽衣  | 绿  | 71  | 0  | 86  | 0  | 17  | 4343  | 
破旧八卦羽衣  | 绿  | 76  | 0  | 100  | 0  | 20  | 5027  | 
崭新八卦羽衣  | 蓝  | 61  | 0  | 145  | 0  | 29  | 7291  | 
崭新八卦羽衣  | 蓝  | 66  | 0  | 168  | 0  | 34  | 8440  | 
崭新八卦羽衣  | 蓝  | 71  | 0  | 194  | 0  | 39  | 9771  | 
崭新八卦羽衣  | 蓝  | 76  | 0  | 225  | 0  | 45  | 11311  | 
精良八卦羽衣  | 紫  | 61  | 0  | 326  | 0  | 66  | 16405  | 
精良八卦羽衣  | 紫  | 66  | 0  | 377  | 0  | 76  | 18991  | 
精良八卦羽衣  | 紫  | 71  | 0  | 437  | 0  | 88  | 21984  | 
精良八卦羽衣  | 紫  | 76  | 0  | 506  | 0  | 102  | 25449  | 
传世八卦羽衣  | 橙  | 61  | 0  | 946  | 0  | 190  | 47574  | 
传世八卦羽衣  | 橙  | 66  | 0  | 1095  | 0  | 220  | 55073  | 
传世八卦羽衣  | 橙  | 71  | 0  | 1267  | 0  | 255  | 63754  | 
传世八卦羽衣  | 橙  | 76  | 0  | 1467  | 0  | 295  | 73803  | 
破旧乾坤羽衣  | 绿  | 81  | 0  | 171  | 0  | 34  | 8598  | 
破旧乾坤羽衣  | 绿  | 86  | 0  | 198  | 0  | 40  | 9953  | 
破旧乾坤羽衣  | 绿  | 91  | 0  | 229  | 0  | 46  | 11522  | 
破旧乾坤羽衣  | 绿  | 96  | 0  | 265  | 0  | 53  | 13338  | 
崭新乾坤羽衣  | 蓝  | 81  | 0  | 385  | 0  | 77  | 19345  | 
崭新乾坤羽衣  | 蓝  | 86  | 0  | 445  | 0  | 90  | 22395  | 
崭新乾坤羽衣  | 蓝  | 91  | 0  | 515  | 0  | 104  | 25925  | 
崭新乾坤羽衣  | 蓝  | 96  | 0  | 596  | 0  | 120  | 30011  | 
精良乾坤羽衣  | 紫  | 81  | 0  | 865  | 0  | 174  | 43527  | 
精良乾坤羽衣  | 紫  | 86  | 0  | 1001  | 0  | 202  | 50388  | 
精良乾坤羽衣  | 紫  | 91  | 0  | 1159  | 0  | 233  | 58330  | 
精良乾坤羽衣  | 紫  | 96  | 0  | 1342  | 0  | 270  | 67524  | 
传世乾坤羽衣  | 橙  | 81  | 0  | 2509  | 0  | 505  | 126228  | 
传世乾坤羽衣  | 橙  | 86  | 0  | 2904  | 0  | 584  | 146125  | 
传世乾坤羽衣  | 橙  | 91  | 0  | 3362  | 0  | 677  | 169158  | 
传世乾坤羽衣  | 橙  | 96  | 0  | 3892  | 0  | 783  | 195821  | 
法术防御类
装备名称  | 装备质量  | 等级要求  | 物理攻击  | 法术攻击  | 物理防御  | 法术防御  | 气血值  | 
破旧文士袍  | 绿  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 173  | 
破旧文士袍  | 绿  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 201  | 
破旧文士袍  | 绿  | 11  | 0  | 0  | 0  | 1  | 232  | 
破旧文士袍  | 绿  | 16  | 0  | 0  | 1  | 1  | 269  | 
崭新文士袍  | 蓝  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 390  | 
崭新文士袍  | 蓝  | 6  | 0  | 0  | 1  | 2  | 452  | 
崭新文士袍  | 蓝  | 11  | 0  | 0  | 1  | 2  | 523  | 
崭新文士袍  | 蓝  | 16  | 0  | 0  | 1  | 2  | 606  | 
精良文士袍  | 紫  | 1  | 0  | 0  | 2  | 4  | 878  | 
精良文士袍  | 紫  | 6  | 0  | 0  | 2  | 4  | 1017  | 
精良文士袍  | 紫  | 11  | 0  | 0  | 2  | 5  | 1177  | 
精良文士袍  | 紫  | 16  | 0  | 0  | 3  | 5  | 1362  | 
传世文士袍  | 橙  | 1  | 0  | 0  | 5  | 10  | 2547  | 
传世文士袍  | 橙  | 6  | 0  | 0  | 6  | 12  | 2948  | 
传世文士袍  | 橙  | 11  | 0  | 0  | 7  | 14  | 3413  | 
传世文士袍  | 橙  | 16  | 0  | 0  | 8  | 16  | 3951  | 
破旧逍遥锦衣  | 绿  | 21  | 0  | 0  | 1  | 2  | 460  | 
破旧逍遥锦衣  | 绿  | 26  | 0  | 0  | 1  | 2  | 533  | 
破旧逍遥锦衣  | 绿  | 31  | 0  | 0  | 1  | 2  | 617  | 
破旧逍遥锦衣  | 绿  | 36  | 0  | 0  | 1  | 3  | 714  | 
崭新逍遥锦衣  | 蓝  | 21  | 0  | 0  | 2  | 4  | 1036  | 
崭新逍遥锦衣  | 蓝  | 26  | 0  | 0  | 2  | 5  | 1199  | 
崭新逍遥锦衣  | 蓝  | 31  | 0  | 0  | 3  | 6  | 1388  | 
崭新逍遥锦衣  | 蓝  | 36  | 0  | 0  | 3  | 6  | 1607  | 
精良逍遥锦衣  | 紫  | 21  | 0  | 0  | 5  | 9  | 2330  | 
精良逍遥锦衣  | 紫  | 26  | 0  | 0  | 5  | 11  | 2698  | 
精良逍遥锦衣  | 紫  | 31  | 0  | 0  | 6  | 12  | 3123  | 
精良逍遥锦衣  | 紫  | 36  | 0  | 0  | 7  | 14  | 3615  | 
传世逍遥锦衣  | 橙  | 21  | 0  | 0  | 14  | 27  | 6758  | 
传世逍遥锦衣  | 橙  | 26  | 0  | 0  | 16  | 31  | 7823  | 
传世逍遥锦衣  | 橙  | 31  | 0  | 0  | 18  | 36  | 9056  | 
传世逍遥锦衣  | 橙  | 36  | 0  | 0  | 21  | 42  | 10483  | 
破旧云纹锦衣  | 绿  | 41  | 0  | 0  | 2  | 5  | 1221  | 
破旧云纹锦衣  | 绿  | 46  | 0  | 0  | 3  | 6  | 1414  | 
破旧云纹锦衣  | 绿  | 51  | 0  | 0  | 3  | 7  | 1637  | 
破旧云纹锦衣  | 绿  | 56  | 0  | 0  | 4  | 8  | 1895  | 
崭新云纹锦衣  | 蓝  | 41  | 0  | 0  | 5  | 11  | 2748  | 
崭新云纹锦衣  | 蓝  | 46  | 0  | 0  | 6  | 13  | 3181  | 
崭新云纹锦衣  | 蓝  | 51  | 0  | 0  | 7  | 15  | 3682  | 
崭新云纹锦衣  | 蓝  | 56  | 0  | 0  | 9  | 17  | 4263  | 
精良云纹锦衣  | 紫  | 41  | 0  | 0  | 12  | 25  | 6183  | 
精良云纹锦衣  | 紫  | 46  | 0  | 0  | 14  | 29  | 7157  | 
精良云纹锦衣  | 紫  | 51  | 0  | 0  | 17  | 33  | 8286  | 
精良云纹锦衣  | 紫  | 56  | 0  | 0  | 19  | 38  | 9592  | 
传世云纹锦衣  | 橙  | 41  | 0  | 0  | 36  | 72  | 17930  | 
传世云纹锦衣  | 橙  | 46  | 0  | 0  | 42  | 83  | 20756  | 
传世云纹锦衣  | 橙  | 51  | 0  | 0  | 48  | 96  | 24028  | 
传世云纹锦衣  | 橙  | 56  | 0  | 0  | 56  | 111  | 27816  | 
破旧镂金锦衣  | 绿  | 61  | 0  | 0  | 6  | 13  | 3240  | 
破旧镂金锦衣  | 绿  | 66  | 0  | 0  | 8  | 15  | 3751  | 
破旧镂金锦衣  | 绿  | 71  | 0  | 0  | 9  | 17  | 4343  | 
破旧镂金锦衣  | 绿  | 76  | 0  | 0  | 10  | 20  | 5027  | 
崭新镂金锦衣  | 蓝  | 61  | 0  | 0  | 15  | 29  | 7291  | 
崭新镂金锦衣  | 蓝  | 66  | 0  | 0  | 17  | 34  | 8440  | 
崭新镂金锦衣  | 蓝  | 71  | 0  | 0  | 20  | 39  | 9771  | 
崭新镂金锦衣  | 蓝  | 76  | 0  | 0  | 23  | 45  | 11311  | 
精良镂金锦衣  | 紫  | 61  | 0  | 0  | 33  | 66  | 16405  | 
精良镂金锦衣  | 紫  | 66  | 0  | 0  | 38  | 76  | 18991  | 
精良镂金锦衣  | 紫  | 71  | 0  | 0  | 44  | 88  | 21984  | 
精良镂金锦衣  | 紫  | 76  | 0  | 0  | 51  | 102  | 25449  | 
传世镂金锦衣  | 橙  | 61  | 0  | 0  | 95  | 190  | 47574  | 
传世镂金锦衣  | 橙  | 66  | 0  | 0  | 110  | 220  | 55073  | 
传世镂金锦衣  | 橙  | 71  | 0  | 0  | 128  | 255  | 63754  | 
传世镂金锦衣  | 橙  | 76  | 0  | 0  | 148  | 295  | 73803  | 
破旧苍龙锦衣  | 绿  | 81  | 0  | 0  | 17  | 34  | 8598  | 
破旧苍龙锦衣  | 绿  | 86  | 0  | 0  | 20  | 40  | 9953  | 
破旧苍龙锦衣  | 绿  | 91  | 0  | 0  | 23  | 46  | 11522  | 
破旧苍龙锦衣  | 绿  | 96  | 0  | 0  | 27  | 53  | 13338  | 
崭新苍龙锦衣  | 蓝  | 81  | 0  | 0  | 39  | 77  | 19345  | 
崭新苍龙锦衣  | 蓝  | 86  | 0  | 0  | 45  | 90  | 22395  | 
崭新苍龙锦衣  | 蓝  | 91  | 0  | 0  | 52  | 104  | 25925  | 
崭新苍龙锦衣  | 蓝  | 96  | 0  | 0  | 60  | 120  | 30011  | 
精良苍龙锦衣  | 紫  | 81  | 0  | 0  | 87  | 174  | 43527  | 
精良苍龙锦衣  | 紫  | 86  | 0  | 0  | 101  | 202  | 50388  | 
精良苍龙锦衣  | 紫  | 91  | 0  | 0  | 117  | 233  | 58330  | 
