| 英雄名称 | 技能名称 | 技能描述 |
| 工程师 | 轰炸 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻110%的伤害 |
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻150%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻170%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻190%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻210%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻230%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻250%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻270%的伤害 | ||
| 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻290%的伤害 | ||
| 冰霜女巫 | 寒冰冲击 | 对单体造成普攻150%的伤害并且降低目标10%的攻击速度和移动速度,持续6秒 |
| 对单体造成普攻200%的伤害并且降低目标15%的攻击速度和移动速度,持续6秒 | ||
| 对单体造成普攻230%的伤害并且降低目标17%的攻击速度和移动速度,持续6秒 | ||
| 对单体造成普攻240%的伤害并且降低目标18%的攻击速度和移动速度,持续7秒 | ||
| 对单体造成普攻260%的伤害并且降低目标20%的攻击速度和移动速度,持续7秒 | ||
| 对单体造成普攻280%的伤害并且降低目标22%的攻击速度和移动速度,持续7秒 | ||
| 对单体造成普攻290%的伤害并且降低目标23%的攻击速度和移动速度,持续8秒 | ||
| 对单体造成普攻310%的伤害并且降低目标25%的攻击速度和移动速度,持续8秒 | ||
| 对单体造成普攻330%的伤害并且降低目标27%的攻击速度和移动速度,持续8秒 | ||
| 炼金术士 | 化学投掷 | 立即对敌人造成普攻180%的伤害 |
| 立即对敌人造成普攻250%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻300%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻340%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻380%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻420%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻460%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻500%的伤害 | ||
| 立即对敌人造成普攻540%的伤害 | ||
| 掠夺者 | 全副武装 | 短时间内减少受到的伤害15%,持续6秒 |
| 短时间内减少受到的伤害20%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害23%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害26%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害29%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害32%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害35%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害38%,持续6秒 | ||
| 短时间内减少受到的伤害41%,持续6秒 | ||
| 自然之灵 | 禁锢 | 对目标造成普攻100%的伤害,并使目标昏迷1秒 |
| 对目标造成普攻150%的伤害,并使目标昏迷1秒 | ||
| 对目标造成普攻180%的伤害,并使目标昏迷1秒 | ||
| 对目标造成普攻190%的伤害,并使目标昏迷2秒 | ||
| 对目标造成普攻220%的伤害,并使目标昏迷2秒 | ||
| 对目标造成普攻250%的伤害,并使目标昏迷2秒 | ||
| 对目标造成普攻260%的伤害,并使目标昏迷3秒 | ||
| 对目标造成普攻290%的伤害,并使目标昏迷3秒 | ||
| 对目标造成普攻320%的伤害,并使目标昏迷3秒 | ||
| 山岭巨人 | 巨石投射 | 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻250%的伤害 |
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻320%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻360%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻400%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻440%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻480%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻520%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻560%的伤害 | ||
| 对全场一个随机敌人投掷一颗巨石,造成普攻600%的伤害 | ||
| 游侠 | 分裂箭 | 对3个随机目标造成普攻130%的伤害 |
| 对3个随机目标造成普攻180%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻210%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻240%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻270%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻300%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻330%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻360%的伤害 | ||
| 对3个随机目标造成普攻390%的伤害 | ||
| 天使 | 治愈 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的200% |
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的230% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的260% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的290% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的320% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的350% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的380% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的410% | ||
| 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的440% | ||
| 角斗士 | 撼地猛击 | 对单体造成普攻100%的伤害和1秒昏迷。 |
| 对单体造成普攻150%的伤害和1秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻200%的伤害和1秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻220%的伤害和2秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻250%的伤害和2秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻280%的伤害和2秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻300%的伤害和3秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻330%的伤害和3秒昏迷。 | ||
| 对单体造成普攻360%的伤害和3秒昏迷。 | ||
| 刺客 | 刺杀 | 对血量最少的单位造成普攻250%的伤害 |
| 对血量最少的单位造成普攻300%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻330%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻360%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻390%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻420%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻450%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻480%的伤害 | ||
| 对血量最少的单位造成普攻510%的伤害 | ||
| 狼人 | 狂躁 | 提高自身攻击力30%, 持续5秒 |
| 提高自身攻击力50%, 持续5秒 | ||
| 提高自身攻击力70%, 持续5秒 | ||
| 提高自身攻击力80%, 持续6秒 | ||
| 提高自身攻击力100%, 持续6秒 | ||
| 提高自身攻击力120%, 持续6秒 | ||
| 提高自身攻击力130%, 持续7秒 | ||
| 提高自身攻击力150%, 持续7秒 | ||
| 提高自身攻击力170%, 持续7秒 | ||
| 熊猫武者 | 雷霆击 | 对身边的敌人造成普攻150%的伤害 |
| 对身边的敌人造成普攻200%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻230%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻250%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻270%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻290%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻310%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻330%的伤害 | ||
| 对身边的敌人造成普攻350%的伤害 | ||
| 独眼巨人 | 冲击波 | 对前方敌人造成普攻100%的伤害 |
| 对前方敌人造成普攻150%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻170%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻190%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻210%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻230%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻250%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻270%的伤害 | ||
| 对前方敌人造成普攻290%的伤害 | ||
| 萨满 | 诅咒 | 使目标攻击力降低25%,持续6秒 |
| 使目标攻击力降低35%,持续6秒 | ||
| 使目标攻击力降低42%,持续6秒 | ||
| 使目标攻击力降低44%,持续7秒 | ||
| 使目标攻击力降低48%,持续7秒 | ||
| 使目标攻击力降低52%,持续7秒 | ||
| 使目标攻击力降低54%,持续8秒 | ||
| 使目标攻击力降低57%,持续8秒 | ||
| 使目标攻击力降低60%,持续8秒 | ||
| 毒蛇女王 | 剧毒迷雾 | 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻8%的伤害,持续6秒 |
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻10%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻13%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻15%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻18%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻20%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻23%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻25%的伤害,持续6秒 | ||
| 使一片区域内的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻28%的伤害,持续6秒 | ||
| 圣骑士 | 圣盾 | 大量提高自身防御。减少受到的伤害40%,持续5秒 |
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害50%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害60%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害65%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害70%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害75%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害80%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害85%,持续5秒 | ||
| 大量提高自身防御。减少受到的伤害90%,持续5秒 | ||
| 忍者 | 拔刀斩 | 对单体造成普攻300%的伤害 |
| 对单体造成普攻400%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻450%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻500%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻550%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻600%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻650%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻700%的伤害 | ||
| 对单体造成普攻750%的伤害 | ||
| 魅魔 | 鞭挞 | 对单体造成HP上限15%的伤害并降低对方15%攻击,持续5秒 |
| 对单体造成HP上限20%的伤害并降低对方20%攻击,持续5秒 | ||
| 对单体造成HP上限23%的伤害并降低对方23%攻击,持续5秒 | ||
| 对单体造成HP上限26%的伤害并降低对方26%攻击,持续6秒 | ||
| 对单体造成HP上限29%的伤害并降低对方29%攻击,持续6秒 | ||
| 对单体造成HP上限32%的伤害并降低对方32%攻击,持续6秒 | ||
| 对单体造成HP上限35%的伤害并降低对方35%攻击,持续7秒 | ||
| 对单体造成HP上限38%的伤害并降低对方38%攻击,持续7秒 | ||
| 对单体造成HP上限41%的伤害并降低对方41%攻击,持续7秒 | ||
| 山丘之王 | 风暴战锤 | 向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 |
| 向3个目标丢出战锤,造成150%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成180%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成200%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成220%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成240%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成270%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成290%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 向3个目标丢出战锤,造成310%伤害并晕眩3秒。 | ||
| 德鲁伊 | 活力跳跃 | 为生命值最低的两个友军回复普攻200%的生命值并提高其15%的攻击力,持续5秒 |
| 为生命值最低的三个友军回复普攻210%的生命值并提高其20%的攻击力,持续5秒 | ||
| 为生命值最低的四个友军回复普攻220%的生命值并提高其23%的攻击力,持续5秒 | ||
| 为生命值最低的五个友军回复普攻230%的生命值并提高其25%的攻击力,持续5秒 | ||
| 为生命值最低的六个友军回复普攻240%的生命值并提高其26%的攻击力,持续5秒 | ||
| 为生命值最低的七个友军回复普攻250%的生命值并提高其28%的攻击力,持续5秒 | ||
| 为生命值最低的八个友军回复普攻260%的生命值并提高其29%的攻击力,持 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved