| 超级英雄斑爷基本信息 | ||||
![]() | 名称 | 斑爷 | 类型 | 灵性宇宙 |
| 品质 | 橙色 | 特性 | 强力魔攻 | |
| 初始生命 | 1479 | 初始防御 | 93 | |
| 初始物攻 | 192 | 初始速度 | 346 | |
| 初始魔攻 | 476 | |||
| 超级英雄斑爷怎么获得 | |
| 1 | 所有普通副本有几率掉落碎片 |
| 2 | 开服活动:灵丸炮升至25级可获得斑爷 |
| 3 | 刷活动中心的活动奖励碎片,开箱子奖励碎片合成 |
| 4 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
| 5 | 生存大挑战30层可获得碎片 |
| 6 | 周二活动【高富帅】 |
| 7 | 周四活动【白富美】 |
| 8 | 周一、四活动【劫后余生】 |
| 9 | 周三活动【美女与野兽】 |
| 10 | 周五活动【地狱来者】 |
| 11 | 周日活动【超强免疫】 |
| 12 | 周六活动【巾帼英雄】 |
| 13 | 周一活动【监狱小伙伴】 |
| 超级英雄斑爷技能 | |
| 技能名称 | 须佐之男 |
| 技能图标 | ![]() |
| 解锁条件 | 无 |
| 技能描述 | 战前技:直线142%魔攻,己方全体闪避+20%,持续2回合 |
| 触发概率 | 进阶至+7之前50% |
| 进阶至+7及之后100% | |
| 技能CD | 99回合 |
| 技能名称 | 陨石天降 |
| 技能图标 | ![]() |
| 解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
| 技能描述 | 全体103%魔攻,20%概率眩晕1回合 |
| 触发概率 | 进阶至+2-到+11之前50% |
| 进阶至+11及之后100% | |
| 技能CD | 4回合 |
| 技能名称 | 转生 |
| 技能图标 | ![]() |
| 解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
| 技能描述 | 死亡时,概率转生,转生后魔攻防御提升21%持续1回合 |
| 触发概率 | 进阶至+4到+14之前50% |
| 进阶至+14及之后100% | |
| 技能CD | 99回合 |
| 超级英雄斑爷转生信息 | ||||
| 转 | 属性增加 | 技能增强 | 技能增强效果 | 转生条件 |
| 一转 | 生命上限+30% | 须佐之男 | 连击两次 | 50级 |
| 二转 | 生命上限+30% | 陨石天降 | 眩晕概率提升10% | 60级 |
| 三转 | 生命上限+30% | 转生 | 转生后,1回合内受到的伤害减少99% | 70级 |
| 四转 | 生命上限+30% | —— | —— | 80级 |
| 命中率+20% | ||||
| 五转 | 生命上限+30% | —— | —— | 90级 |
| 伤害减免+20% | ||||
| 超级英雄斑爷命运 | ||
| 命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
| 神·毁灭天地 | 孙悟空、凤凰、死神、天马 | 物攻+25% 生命+25% |
| 身居高位 | 冰人、外星王子、大警察 | 魔攻+20% 速度+20% |
| 反人类 | 大警察、威叔 | 物攻+15% 生命+15% |
| 宇智波 | 佐二少 | 魔攻+20% |
| 湮灭 | 八尺镜勾玉 | 防御+20% |
| 月痕 | 查克拉外衣、忍术鞋 | 生命+30% |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved