| 阵法名称 | 二龙阵 |
| 阵眼 | 需求及效果 |
| 1 | 蓝色:第一副将武力+10 紫色:第一副将武力+30 群雄:第一副将武力+10 袁绍:第一副将武力+20 |
| 2 | 蓝色:第一副将武力+2% 紫色:第一副将武力+10% 魏:第一副将武力+2% 张辽:第一副将武力+10% |
| 3 | 蓝色:第一副将智力+2% 紫色:第一副将智力+10% 吴:第一副将智力+2% 大乔:第一副将智力+10% |
| 4 | 蓝色:第一副将智力+10 紫色:第一副将智力+30 蜀:第一副将智力+10 魏延:第一副将智力+20 |
| 5 | 蓝色:第一副将气血+150 紫色:第一副将气血+500 蜀:第一副将气血+150 夏侯霸:第一副将气血+300 |
| 6 | 蓝色:第一副将气血+2% 紫色:第一副将气血+10% 魏:第一副将气血+1% 曹真:第一副将气血+5% |
| 7 | 蓝色:第一副将气血+2% 紫色:第一副将气血+10% 吴:第一副将气血+1% 小乔:第一副将气血+5% |
| 8 | 蓝色:第一副将气血+150 紫色:第一副将气血+500 群雄:第一副将气血+150 祝融:第一副将气血+300 |
| 阵法名称 | 四象阵 |
| 阵眼 | 需求及效果 |
| 1 | 蓝色:第二副将智力+10 紫色:第二副将智力+30 蜀:第二副将智力+10 马超:第二副将智力+20 |
| 2 | 蓝色:第二副将智力+2% 紫色:第二副将智力+10% 吴:第二副将智力+2% 孙尚香:第二副将智力+10% |
| 3 | 蓝色:第二副将气血+150 紫色:第二副将气血+500 群雄:第二副将气血+150 张角:第二副将气血+300 |
| 4 | 蓝色:第二副将气血+2% 紫色:第二副将气血+10% 魏:第二副将气血+1% 夏侯渊:第二副将气血+5% |
| 5 | 蓝色:第二副将气血+150 紫色:第二副将气血+500 蜀:第二副将气血+150 黄忠:第二副将气血+300 |
| 6 | 蓝色:第二副将气血+2% 紫色:第二副将气血+10% 吴:第二副将气血+1% 甘宁:第二副将气血+5% |
| 7 | 蓝色:第二副将武力+10 紫色:第二副将武力+30 群雄:第二副将武力+10 貂蝉:第二副将武力+20 |
| 8 | 蓝色:第二副将武力+2% 紫色:第二副将武力+10% 魏:第二副将武力+2% 曹仁:第二副将武力+10% |
| 阵法名称 | 八卦阵 |
| 阵眼 | 需求及效果 |
| 1 | 蓝色:第三副将武力+10 紫色:第三副将武力+30 群雄:第三副将武力+10 颜良:第三副将武力+20 |
| 2 | 蓝色:第三副将武力+2% 紫色:第三副将武力+10% 魏:第三副将武力+2% 郭嘉:第三副将武力+10% |
| 3 | 蓝色:第三副将气血+150 紫色:第三副将气血+500 蜀:第三副将气血+150 黄月英:第三副将气血+300 |
| 4 | 蓝色:第三副将气血+2% 紫色:第三副将气血+10% 吴:第三副将气血+1% 黄盖:第三副将气血+5% |
| 5 | 蓝色:第三副将气血+2% 紫色:第三副将气血+10% 魏:第三副将气血+1% 荀攸:第三副将气血+5% |
| 6 | 蓝色:第三副将气血+150 紫色:第三副将气血+500 群雄:第三副将气血+150 文丑:第三副将气血+300 |
| 7 | 蓝色:第三副将智力+2% 紫色:第三副将智力+10% 吴:第三副将智力+2% 太史慈:第三副将智力+10% |
| 8 | 蓝色:第三副将智力+10 紫色:第三副将智力+30 蜀:第三副将智力+10 姜维:第三副将智力+20 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved