《圣火英雄传》中,英雄比较多,分类也可以按不同的属性或者职业进行。
| 头像 | 名称 | 种族 | 职业 | 星级 | 领导力 | 最大攻击 | 最大血量 | 变身 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮汐执政官 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 10 | 600 | 1239 | 否 | |
| 人鱼诗人 | 潮汐 | 控制 | 1★ | 3 | 240 | 498 | 否 | |
| 人鱼枪兵 | 潮汐 | 控制 | 1★ | 3 | 255 | 520 | 否 | |
| 潮汐盾牌手 | 潮汐 | 战士 | 1★ | 3 | 120 | 820 | 否 | |
| 潮汐海灵 | 潮汐 | 法师 | 1★ | 4 | 240 | 522 | 否 | |
| 海马骑兵 | 潮汐 | 刺客 | 2★ | 6 | 380 | 775 | 否 | |
| 人鱼快剑手 | 潮汐 | 刺客 | 2★ | 6 | 375 | 859 | 否 | |
| 克里特海盗 | 潮汐 | 控制 | 1★ | 3 | 255 | 510 | 否 | |
| 沼泽鳄鱼 | 潮汐 | 刺客 | 3★ | 10 | 540 | 1080 | 否 | |
| 腐蚀软泥怪 | 潮汐 | 控制 | 4★ | 12 | 858 | 1715 | 否 | |
| 潮汐法师 | 潮汐 | 法师 | 1★ | 3 | 240 | 516 | 否 | |
| 魔女鳐 | 潮汐 | 控制 | 2★ | 5 | 440 | 915 | 否 | |
| 海岛毒蛇 | 潮汐 | 控制 | 2★ | 5 | 360 | 755 | 否 | |
| 寒冰寄居蟹 | 潮汐 | 法师 | 2★ | 5 | 275 | 555 | 否 | |
| 绞杀章鱼 | 潮汐 | 控制 | 2★ | 5 | 435 | 935 | 否 | |
| 海洋之心 | 潮汐 | 治疗 | 2★ | 6 | 360 | 737 | 否 | |
| 闪电操控者 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 13 | 940 | 1896 | 否 | |
| 海神之子 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 13 | 855 | 1717 | 否 | |
| 海神守备官 | 潮汐 | 战士 | 3★ | 10 | 320 | 2103 | 否 | |
| 巨蟹座 | 潮汐 | 战士 | 3★ | 10 | 335 | 2060 | 否 | |
| 亡者召唤师 | 潮汐 | 法师 | 3★ | 9 | 540 | 1095 | 否 | |
| 海洋行者 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 8 | 695 | 1398 | 否 | |
| 施毒女巫 | 潮汐 | 治疗 | 3★ | 9 | 595 | 1215 | 否 | |
| 人鱼督军 | 潮汐 | 法师 | 3★ | 9 | 575 | 1183 | 否 | |
| 利齿鱼群 | 潮汐 | 刺客 | 3★ | 11 | 660 | 1320 | 否 | |
| 幽灵食人鲨 | 潮汐 | 刺客 | 3★ | 11 | 520 | 1060 | 否 | |
| 疯狂妖女 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 9 | 580 | 1163 | 否 | |
| 衰老妖女 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 10 | 515 | 1058 | 否 | |
| 虚荣妖女 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 10 | 695 | 1380 | 否 | |
| 赤牡鹿 | 潮汐 | 治疗 | 3★ | 8 | 635 | 1295 | 否 | |
| 深海巨人 | 潮汐 | 战士 | 3★ | 11 | 675 | 1375 | 能 | |
| 治愈仙女 | 潮汐 | 治疗 | 3★ | 9 | 595 | 1180 | 否 | |
| 黄昏四女神 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 12 | 820 | 1662 | 否 | |
| 万变的河神 | 潮汐 | 控制 | 4★ | 13 | 880 | 1780 | 否 | |
| 海神的愤怒 | 潮汐 | 控制 | 4★ | 12 | 820 | 2135 | 否 | |
| 巨浪之灵 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 13 | 835 | 1660 | 否 | |
| 漩涡之灵 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 13 | 915 | 1835 | 否 | |
| 远古海怪 | 潮汐 | 战士 | 4★ | 13 | 440 | 3535 | 否 | |
| 战神之子 | 潮汐 | 战士 | 4★ | 15 | 415 | 3595 | 否 | |
| 怪物君王 | 潮汐 | 法师 | 4★ | 15 | 735 | 1483 | 否 | |
| 海妖塞壬 | 潮汐 | 治疗 | 4★ | 15 | 820 | 1656 | 能 | |
| 大地之子 | 潮汐 | 刺客 | 4★ | 15 | 975 | 1975 | 否 | |
| 摆渡者卡隆 | 潮汐 | 控制 | 4★ | 15 | 935 | 1875 | 能 | |
| 斯库拉 | 潮汐 | 控制 | 5★ | 18 | 1175 | 2378 | 否 | |
| 月之女神 | 潮汐 | 刺客 | 5★ | 19 | 995 | 1980 | 否 | |
| 海神波塞冬 | 潮汐 | 法师 | 5★ | 20 | 975 | 1944 | 能 | |
| 溪流仙女 | 潮汐 | 控制 | 3★ | 10 | 695 | 1400 | 能 | |
| 卡吕普索 | 潮汐 | 控制 | 5★ | 16 | 1280 | 2564 | 否 | |
| 屠神者奎耶 | 潮汐 | 控制 | 5★ | 16 | 1275 | 2543 | 否 | |
| 水瓶座 | 潮汐 | 治疗 | 5★ | 20 | 1355 | 2720 | 否 | |
| 双鱼座 | 潮汐 | 法师 | 5★ | 17 | 995 | 2015 | 否 | |
| 潮汐龙姬 | 潮汐 | 法师 | 5★ | 17 | 900 | 1815 | 否 | 
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved