战舰少女当中战舰的建造需要消耗资源,并且建造不同类型的战舰在每项资源上面都会有一定的要求,下面小编就来为大家详细介绍怎么建造各种战舰,已经建造战舰所需要的时间。
建造战舰需要四种资源,分别是油料、弹药、钢材、铝材,建造资源的最小值是30,最大值是999。
建造结果在建造动作下达之后即被确定,延期提取并不会影响建造结果。建造结果可以根据建造时间对应表来确认。
不同类型的舰船均有单项或多项偏重的资源及资源投入数量的边界性要求,通常表现为对某项资源的最小要求,低于该要求的公式无法出产对应类型的舰种。同时,刻意加大对某类舰种的偏重资源的投入并不能线性的提高该类舰种的出产几率。
边界性要求还有另一种体现形式。例如,投入300及以上铝材的公式出产不会包括战列舰级别船只,低于300铝材的公式出产不包括航母大类船只(正规航母、轻型航母等)。
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 赤城 | 赤城型 | 4:30:00 | |
| 23 | 加贺 | 加贺型 | 4:20:00 | |
| 29 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 3:40:00 | 建造未开放 |
| 30 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 3:40:00 | |
| 31 | 大黄蜂 | 约克城级 | 3:20:00 | 建造未开放 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 翔凤 | 祥凤型 | 2:40:00 | |
| 25 | 瑞凤 | 祥凤型 | 2:40:00 | |
| 26 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 2:00:00 | |
| 28 | 突击者 | 突击者级 | 3:00:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 兰利 | 兰利级 | 2:00:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 扶桑 | 扶桑型 | 4:20:00 | |
| 3 | 山城 | 扶桑型 | 4:20:00 | |
| 4 | 伊势 | 伊势型 | 4:30:00 | |
| 5 | 日向 | 伊势型 | 4:30:00 | |
| 6 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 5:30:00 | |
| 7 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 5:30:00 | |
| 8 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 4:50:00 | |
| 9 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 4:50:00 | |
| 10 | 威尔士亲王 | 英王乔治五世级 | 5:20:00 | 建造未开放 |
| 11 | 内华达 | 内华达级 | 4:00:00 | |
| 12 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 4:00:00 | |
| 13 | 安德烈亚多利亚 | 安德烈亚多利亚级 | 4:10:00 | |
| 200 | H39 | H级 | 4:20:00 | 建造未开放 |
| 100 | 狮 | 狮级 | 4:20:00 | 建造未开放 |
| 113 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 5:20:00 | 建造未开放 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡德 | 海军上将级 | 4:30:00 | |
| 14 | 金刚 | 金刚型 | 4:00:00 | 建造未开放 |
| 15 | 比睿 | 金刚型 | 4:00:00 | 建造未开放 |
| 16 | 榛名 | 金刚型 | 4:00:00 | 建造未开放 |
| 17 | 雾岛 | 金刚型 | 4:00:00 | 建造未开放 |
| 18 | 声望 | 声望级 | 4:10:00 | |
| 19 | 反击 | 声望级 | 4:10:00 | 建造未开放 |
| 20 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 | |
| 21 | 关岛 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 高雄 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 33 | 爱宕 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 34 | 摩耶 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 35 | 鸟海 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 36 | 希佩尔海军上将 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 37 | 布吕歇尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 38 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 39 | 威奇塔 | 威奇塔级 | 1:20:00 | |
| 40 | 昆西 | 新奥尔良级 | 1:25:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 天龙 | 天龙型 | 1:00:00 | |
| 42 | 龙田 | 天龙型 | 1:00:00 | |
| 43 | 北上 | 球磨型 | 1:00:00 | |
| 44 | 大井 | 球磨型 | 1:00:00 | |
| 45 | 五十铃 | 长良型 | 1:15:00 | |
| 46 | 夕张 | 夕张型 | 1:22:00 | |
| 47 | 柯尼斯堡 | 柯尼斯堡级 | 1:50:00 | |
| 48 | 卡尔斯鲁厄 | 柯尼斯堡级 | 1:50:00 | |
| 49 | 科隆 | 柯尼斯堡级 | 1:50:00 | |
| 50 | 天狼星 | 黛朵级 | 1:20:00 | |
| 51 | 林仙 | 林仙级 | 1:50:00 | |
| 52 | 加拉蒂亚 | 林仙级 | 1:50:00 | |
| 53 | 佩内洛珀 | 林仙级 | 1:50:00 | |
| 54 | 曙光女神 | 林仙级 | 1:50:00 | |
| 55 | 奥马哈 | 奥马哈级 | 1:00:00 | |
| 56 | 亚特兰大 | 亚特兰大级 | 1:15:00 | |
| 57 | 朱诺 | 亚特兰大级 | 1:15:00 | |
| 58 | 布鲁克林 | 布鲁克林级 | 1:20:00 | |
| 59 | 海伦娜 | 布鲁克林级 | 1:20:00 | |
| 60 | 宁海 | 宁海级 | 0:30:00 | |
| 61 | 平海 | 宁海级 | 0:30:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 罗伯茨 | 罗伯茨级 | 1:00:00 | |
| 63 | 阿贝克隆比 | 罗伯茨级 | 1:00:00 |
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 吹雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
| 65 | 白雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
| 66 | 初雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | 建造未开放 |
| 67 | 深雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
| 68 | 晓 | 晓型 | 0:20:00 | |
| 69 | 响 | 晓型 | 0:20:00 | |
| 70 | 雷 | 晓型 | 0:20:00 | |
| 71 | 电 | 晓型 | 0:20:00 | |
| 72 | 绫波 | 绫波型 | 0:20:00 | |
| 73 | 敷波 | 绫波型 | 0:20:00 | |
| 74 | Z1 | 1934型 | 0:22:00 | |
| 75 | Z16 | 1934A型 | 0:22:00 | |
| 76 | Z21 | 1936型 | 0:22:00 | |
| 77 | Z22 | 1936型 | 0:22:00 | |
| 78 | Z24 | 1936A型 | 0:22:00 | |
| 79 | Z28 | 1936A型 | 0:22:00 | |
| 80 | Z31 | 1936AM型 | 0:22:00 | |
| 81 | 紫石英 | 黑天鹅级 | 0:18:00 | 建造未开放 |
| 82 | 萤火虫 | G级 | 0:20:00 | |
| 83 | 标枪 | J级 | 0:20:00 | |
| 84 | 天后 | J级 | 0:20:00 | |
| 85 | 黑背豺 | J级 | 0:20:00 | 建造未开放 |
| 86 | 哥萨克人 | 部族级 | 0:24:00 | |
| 87 | 爱斯基摩人 | 部族级 | 0:24:00 | 建造未开放 |
| 88 | 旁遮普人 | 部族级 | 0:24:00 | 建造未开放 |
| 89 | 弗莱彻 | 弗莱彻级 | 0:24:00 | 建造未开放 |
| 90 | 卡辛杨 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
| 91 | 安东尼 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
| 92 | 布雷恩 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
| 93 | 基林 | 基林级 | 0:30:00 | |
| 94 | 基阿特 | 基林级 | 0:30:00 | |
| 95 | 弗兰克·诺克斯 | 基林级 | 0:30:00 | |
| 96 | 鲍尔 | 基林级 | 0:30:00 | |
| 97 | 果敢 | 愤怒级 | 0:24:00 | 建造未开放 |
| 98 | 沃克兰 | 沃克兰级 | 0:24:00 | |
| 99 | 空想 | 空想级 | 0:30:00 |
热门攻略:
以上就是小编带来的战舰少女战舰建造介绍以及时间表,更多资讯,请搜索“战舰少女 飞鹏网”。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved