亲爱的指挥官,欢迎来到飞鹏网碧蓝航线专区,这篇文章是小编给大家带来的白皮船的打捞地点汇总,相信对于很多收藏党或者找狗粮的玩家还是非常需求的,当然大家看完这篇后还可以看看小编给大家整理的金皮打捞、紫皮打捞、蓝皮打捞攻略。
推荐阅读:
金皮船打捞地点 紫皮船打捞地点 蓝皮船打捞地点 白皮船打捞地点
白皮打捞地点
005 | 卡辛 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3 、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2、SP3 |
006 | 唐斯 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2 、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、SP3 |
008 | 克雷文 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1 、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3、SP3 |
009 | 麦考尔 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2- 2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、1-1、SP3 |
015 | 奥利克 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、 3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4、SP2 |
016 | 富特 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1 3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4、SP2 |
017 | 斯彭斯 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1 3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
029 | 奥马哈 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4 3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
030 | 罗利 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1 3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4、SP2 |
039 | 彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2 5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、SP2、SP3 |
052 | 内华达 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4 4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、 6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、SP2、SP3 |
053 | 俄克拉荷马 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1 4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2 6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、SP2、SP3 |
071 | 博格 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4 5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2 6-3、6-4、7-1、7-4、SP2、SP3 |
072 | 兰利 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4 5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3 6-4、7-1、7-2、7-4、SP3 |
075 | 突击者 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1 5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3 6-4、7-1、7-3、7-4、SP2、SP3 |
086 | 小猎兔犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2 4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
087 | 大斗犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2 4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
088 | 彗星 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2 2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、SP2 |
089 | 新月 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2 2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、SP2 |
090 | 小天鹅 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2 2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2、SP2 |
091 | 狐提 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3 |
104 | 利安得 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4 3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3、SP3 |
140 | 竞技神 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3 5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4、SP3 |
168 | 不知火 | 驱逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 |
190 | 古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
191 | 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
238 | 柯尼斯堡 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3 5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4、SP3 |
239 | 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3 5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、SP3 |
240 | 科隆 | 轻巡 | 52、3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5- 35-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4、SP3 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved