芭瓢虫全身是红色的,只有腹部和嘴巴下半部是米色的,腹部中间有一条直线,它有头上有一对黑色的触角,它有三对蓝色的手,但它戴着白色的手套,手套中间有一个圆圈,它的翅膀部分有五个黑点,与瓢虫有六点黑点不同, 它的眼瞳是白色的,它大大的眼睛显得它很可爱。
| 芭瓢虫 |
| # 165 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 虫 飞行 | 五星宝可梦 | |||||
| 特性 | ||||||
| 虫之预感 或 早起 | 胆怯 | |||||
| *隐藏特性 | ||||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 800,000 | ||||||
| 地图图鉴编号 | ||||||
| 城都 | #030 | |||||
卡洛斯 中央地带 #074 阿罗拉 #020 美乐美乐 #020 乌拉乌拉 #008 | ||||||
| 地区浏览器编号 | ||||||
| 奥卜利比亚 | ||||||
| R-093 | ||||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 1.0m | 10.8kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
|
| |||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 红色 | 255 —— 33.3% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 | 50.0% | 雌性 | 50.0% | |||
| 培育 | ||||||
飞行群 | 15 孵化周期 (3855步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 1 | 速度 0 | |
| 基础经验值: | 54/53 | 对战经验值: | 541/531* | |||
性别差异
主页面:拥有性别差异的宝可梦列表
雌性的触角更短。
特殊能力
性情
芭瓢虫如果是单独一只就会很胆小,如果是成群活动它们就会显得活泼有力。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
| 种族值 | 能力值范围 | ||
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP : 40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 | |
| 攻击:20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 | |
| 防御:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 | |
| 特攻:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |
| 特防:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |
| 速度:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |
| 总和:265 | |||
| |||
| 飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 虫/飞行 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
反转 战斗 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
| 精灵进阶 | ||
|---|---|---|
| 等级 18 →→ |
|
| 未进化 | 第一阶段进化 | |
安瓢虫 | ||
| 虫 飞行 | 虫 飞行 | |
细节
芭瓢虫的非官方或代理商的常用译名是金龟虫。
来源
芭瓢虫基于瓢虫。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved