安瓢虫长得有点像妖精,它的头部与腹部的大小差异不大,它的嘴巴部分与腹部,和翅膀一些部分是米色的,其余部分都是红色。它有两对手,但前端是白色的,它也有一对穿着红色鞋子的脚,手,脚和颈部都是黑色的,它有一对黑色的触角,它的眼瞳是蓝色的,眼睛则是白色的。它有与瓢虫一样的翅膀,只是翅膀上各有两点黑点,而头上又有一点黑点。
安瓢虫 | # 166 | |||||
属性 | 分类 | |||||
虫 飞行 | 五星宝可梦 | |||||
特性 | ||||||
虫之预感 或 早起 | 铁拳 | |||||
*隐藏特性 | ||||||
100及时经验值 | ||||||
800,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
城都 | #031 | |||||
卡洛斯 中央地带 #075 阿罗拉 #021 美乐美乐 #021 乌拉乌拉 #009 | ||||||
地区浏览器编号 | ||||||
奥卜利比亚 | ||||||
R-094 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
1.4m | 35.6kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
红色 | 90 —— 11.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50.0% | 雌性 | 50.0% | |||
培育 | ||||||
虫群 | 15 孵化周期 (3855步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 2 | 速度 0 | |
基础经验值: | 134/137 | 对战经验值: | 1341/1371* |
性别差异
主页面:拥有性别差异的宝可梦列表
雌性的触角更短。
特殊能力
性情
栖息地
据说安瓢虫会大量居住在空气清新且看得到许多星星的地方。
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP : 55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 | |
攻击:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 | |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |
特攻:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |
特防:110 | 103 ~ 178 | 202 ~ 350 | |
速度:85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |
总和:390 | |||
|
飞鹏 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 能 力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
虫/飞行 | ||||||||||||||||||
一般 战斗 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
反转 战斗 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
精灵进阶
精灵进阶 | ||
---|---|---|
等级 18 →→ | ||
未进化 | 第一阶段进化 | |
安瓢虫 | ||
虫 飞行 | 虫 飞行 |
细节
安瓢虫的非官方或代理商的常用译名是昆虫战士。
来源
安瓢虫的原型为瓢虫。
在造型上可能参考了某些特摄片中的角色。
此外,亦有来自金龟子或萤火虫的元素。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved