雷电兽主要颜色是蓝色,它仍然用四足行走,头部上方和身上有一部分是黄色。它有红色的眼睛。
雷电兽ライボルト Manectric | #310 | ||
属性:电 分类:放电宝可梦 特性:静电或避雷针、负电隐藏特性 | |||
身高:1.5m | 体重:40.2KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#079RSE#081ΩRαS 卡洛斯海岸地带 #074 阿罗拉#294USUM 乌拉乌拉#115USUM 地区浏览器编号 菲蕾R-147 奥卜利比亚R-106 过去世界N-164 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:2 | 基础经验值:168/166 对战经验值:1681/1661* | 100级时经验值 1,250,000 |
雷电兽
性别差异
雷电兽没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻击: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
防御: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻: | 105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
特防: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度: | 105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
落雷兽 | 雷电兽 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 1 |
飞行 0.5 | 毒 1 |
地面 2 | 岩石 1 |
虫 1 | 幽灵 1 |
钢 0.5 | 火 1 |
水 1 | 草 1 |
电 0.5 | 超能力 1 |
冰 1 | 龙 1 |
恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved