利牙鱼的背部是蓝色的,腹部是红色的,它的鳍除尾鳍外基本是黄色的。它的腹部上有星形图案。
利牙鱼キバニア Carvanha | #318 | ||
属性:水、恶 分类:凶猛宝可梦 特性:粗糙皮肤、加速隐藏特性 | |||
身高:0.8m | 体重:20.8KG | 捕捉率:225 (29.4%) | |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#097RSE#102ΩRαS 卡洛斯中央地带 #055 阿罗拉#264SM#345USUM 波尼#079SM 波尼#092USUM 地区浏览器编号 菲蕾R-117 奥卜利比亚R-071 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 1 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:88/61 对战经验值:88/611* | 100级时经验值 1,250,000 |
利牙鱼
性别差异
利牙鱼没有性别差异。
特殊能力
性情
会集体攻击猎物,非常凶暴,不过一旦落单就会变得非常胆小。
栖息地
它栖息在丛林的大河中。
饮食
根据他会追击猎物的习性,可以推断他为肉食性。
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 45 | 105 ~ 152 | 200 ~ 294 |
攻击: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
防御: | 20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
特攻: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
特防: | 20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
速度: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 51 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
利牙鱼 | 巨牙鲨 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 2 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 2 | 幽灵 0.5 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 2 |
电 2 | 超能力 1 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 0.5 | 妖精 2 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved