铁螯龙虾头上有一个五角星,胸前有蓝色的花纹,体型更大了。
铁螯龙虾シザリガー Crawdaunt | #342 | |
属性:水、恶 分类:流氓宝可梦 特性:怪力钳或硬壳盔甲、适应力隐藏特性 | ||
身高:1.1m | 体重:32.8KG | 捕捉率:155 (20.3%) |
性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 丰缘#130RSE#135ΩRαS 合众#280B2W2 卡洛斯中央地带 #052 阿罗拉#358USUM 波尼#105USUM 地区浏览器编号 菲蕾R-072 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 2 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:161/164 对战经验值:1611/1641* | 100级时经验值 1,640,000 |
铁螯龙虾
性别差异
铁螯龙虾没有性别差异。
特殊能力
性情
非常好战,经常主动挑起纷争,会把所有在自己的地盘上的宝可梦全部丢出去。
栖息地
饮食
种族值
种族值 | 能力范围值 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 63 | 123 ~ 170 | 236 ~ 330 |
攻击: | 120 | 112 ~ 189 | 220 ~ 372 |
防御: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
特攻: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特防: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
速度: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
注: ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
精灵进阶
精灵进阶 | |
---|---|
未进化 | 第一阶段进化 |
龙虾小兵 | 铁螯龙虾 |
受到伤害
一般 1 | 格斗 2 |
飞行 1 | 毒 1 |
地面 1 | 岩石 1 |
虫 2 | 幽灵 0.5 |
钢 0.5 | 火 0.5 |
水 0.5 | 草 2 |
电 2 | 超能力 0 |
冰 0.5 | 龙 1 |
恶 0.5 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved