进化后的体型相比于之前显得更为庞大,身体是灰色的,尾巴上有蓝色的条纹,头部的侧边和脚上长出了白色的尖刺,眼睛是红色的,脚趾减少到3根。
| ||
战槌龙ラムパルド Rampardos | #409 | |
属性:岩石 分类:头锤宝可梦 特性:破格、强行隐藏特性 | ||
| 身高:1.6m | 体重:102.5KG | 捕捉率:45 (5.9%) |
| 性别比例:雄性 87.5%|雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 神奥#037 阿罗拉#189SM#236USUM 阿卡拉#116SM 阿卡拉#137USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-085 奥卜利比亚R-051 过去世界N-174 | |
基础点数: HP: 0 攻击: 2 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:199/173 对战经验值:1991/1731* | 100级时经验值 600,000 |
战槌龙
性别差异
战槌龙没有性别差异。
特殊能力
头骨像铁一样硬,据说能够经受任何冲击
性情
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 97 | 157 ~ 204 | 304 ~ 398 |
| 攻击: | 165 | 153 ~ 238 | 301 ~ 471 |
| 防御: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
| 特攻: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
| 特防: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
| 速度: | 58 | 56 ~ 121 | 108 ~ 236 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
|
|
| 未进化 | 第一阶段进化 |
头盖龙 | 战槌龙 |
受到伤害
| 一般 0.5 | 格斗 2 |
| 飞行 0.5 | 毒 0.5 |
| 地面 2 | 岩石 1 |
| 虫 1 | 幽灵 1 |
| 钢 2 | 火 0.5 |
| 水 2 | 草 2 |
| 电 1 | 超能力 1 |
| 冰 1 | 龙 1 |
| 恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved