身上有著自己捡材料做的衣裳,随著衣裳材质不同,产生不同外貌。一般分为树叶、砂石、垃圾这三种衣裳。
| 结草儿ミノムッチ Burmy | #412 | |
属性:虫 分类:蓑衣虫宝可梦 特性:蜕皮、防尘隐藏特性 | |||
| 身高:0.2m | 体重:3.4KG | 捕捉率:120 (15.7%) | |
| 性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 神奥#045 卡洛斯中央地带 #044 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:1 速度:0 | 基础经验值:61/45 对战经验值:611/451* | 100级时经验值 1,000,000 | |
结草儿
性别差异
结草儿没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 |
| 攻击: | 29 | 30 ~ 89 | 56 ~ 172 |
| 防御: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
| 特攻: | 29 | 30 ~ 89 | 56 ~ 172 |
| 特防: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
| 速度: | 36 | 36 ~ 96 | 69 ~ 188 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
|
|
| 未进化 | 第一阶段进化 |
结草儿 | 结草贵妇 |
受到伤害
| 一般 1 | 格斗 0.5 |
| 飞行 2 | 毒 1 |
| 地面 0.5 | 岩石 2 |
| 虫 1 | 幽灵 1 |
| 钢 1 | 火 2 |
| 水 1 | 草 0.5 |
| 电 1 | 超能力 1 |
| 冰 1 | 龙 1 |
| 恶 1 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved