盾甲龙有着小小的,黄褐色的身体。它的头类似于褐色的盾牌。
| 盾甲龙タテトプス Shieldon | #410 | |
属性:岩石、钢 分类:护盾宝可梦 特性:结实、隔音隐藏特性 | |||
| 身高:0.5m | 体重:57.0KG | 捕捉率:45 (5.9%) | |
| 性别比例:雄性 87.5%|雌性 12.5% | 地区图鉴编号: 神奥#038 阿罗拉#190SM#237USUM 阿卡拉#117SM 阿卡拉#138USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-181 奥卜利比亚R-178 过去世界N-099 | ||
基础点数: HP: 0 攻击: 0 防御:1 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:99/70 对战经验值:991/701* | 100级时经验值 600,000 | |
盾甲龙
性别差异
盾甲龙没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 30 | 90 ~ 137 | 170 ~ 264 |
| 攻击: | 42 | 42 ~ 103 | 80 ~ 201 |
| 防御: | 118 | 110 ~ 187 | 216 ~ 368 |
| 特攻: | 42 | 42 ~ 103 | 80 ~ 201 |
| 特防: | 88 | 83 ~ 154 | 162 ~ 302 |
| 速度: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
|
|
| 未进化 | 第一阶段进化 |
盾甲龙 | 护城龙 |
受到伤害
| 一般 0.25 | 格斗 4 |
| 飞行 0.25 | 毒 0 |
| 地面 4 | 岩石 0.5 |
| 虫 0.5 | 幽灵 1 |
| 钢 1 | 火 1 |
| 水 2 | 草 1 |
| 电 1 | 超能力 0.5 |
| 冰 0.5 | 龙 0.5 |
| 恶 1 | 妖精 0.5 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved