长得极像精灵球。有个圆圆的嘴,身体大部分为白色。
哎呀球菇 | # 590 | |||||
属性 | 分类 | |||||
草 毒 | 蘑菇宝可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
孢子 | 再生力 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,000,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
合众 | #096BW #161B2W2 | |||||
卡洛斯 山岳地带 #053 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
0.2m | 1.0kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
白色 | 190 24.8% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 | 50% | 雌性 | 50% | |||
培育 | ||||||
植物群 | 20 孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 1 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 0 | |
基础经验值: | 59 | 对战经验值: | 5911* |
性别差异
特殊能力
会朝敌人喷有毒孢子。
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:69 | 129 ~ 176 | 248 ~ 342 |
攻击:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
防御:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特攻:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特防:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
速度:15 | 18 ~ 73 | 31 ~ 141 |
总和:294 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
草 | 毒 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
草 | 毒 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
旁支系列
主页面:哎呀球菇(旁支系列)
进化
细节
哎呀球菇的常用民间翻译有惊吓菇和小球菇。
哎呀球菇和霹雳电球、顽皮雷弹一样经常会被训练家误以为是道路上的道具。
来源
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved