飘飘球的外形如一只紫色的气球,它面部正中间的黄色X是花纹。飘飘球也有两根细线可供人抓握,方便训练家随身携带。
| ||
飘飘球フワンテ Drifloon | #425 | |
属性:幽灵、飞行 分类:气球宝可梦 特性:引爆或轻装、受热激升隐藏特性 | ||
| 身高:0.4m | 体重:1.2KG | 捕捉率:125 (16.3%) |
| 性别比例:雄性 50%|雌性 50% | 地区图鉴编号: 神奥#065 合众#208B2W2 卡洛斯海岸地带 #001 阿罗拉#064SM#076USUM 美乐美乐#064SM 美乐美乐#076USUM 地区浏览器编号 阿尔米亚R-142 奥卜利比亚R-232 过去世界N-219 | |
基础点数: HP: 1 攻击: 0 防御:0 特攻:0 特防:0 速度:0 | 基础经验值:127/70 对战经验值:1271/701* | 100级时经验值 1,640,000 |
飘飘球
性别差异
飘飘球没有性别差异。
特殊能力
性情
栖息地
饮食
种族值
| 种族值 | 能力范围值 | ||
|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||
| HP: | 90 | 150 ~ 197 | 290 ~ 384 |
| 攻击: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
| 防御: | 34 | 35 ~ 94 | 65 ~ 183 |
| 特攻: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
| 特防: | 44 | 44 ~ 105 | 83 ~ 205 |
| 速度: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
注 ·最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ·最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 | |||
精灵进阶
| 精灵进阶 | |
|---|---|
|
|
| 未进化 | 第一阶段进化 |
飘飘球 | 随风球 |
受到伤害
| 一般 0 | 格斗 0 |
| 飞行 1 | 毒 0.5 |
| 地面 0 | 岩石 2 |
| 虫 0.5 | 幽灵 2 |
| 钢 1 | 火 1 |
| 水 0.5 | 草 0.5 |
| 电 2 | 超能力 1 |
| 冰 2 | 龙 1 |
| 恶 2 | 妖精 1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved