嗡蝠类似于紫色的蝙蝠,但同时也有一些爬行类的特征。头上的耳朵甚至比头还要大。
| 
 | 嗡蝠 | 
 | # 714 | |||
| 属性 | 分类 | |||||
| 飞行 龙 | 音波宝可梦 | |||||
| 特性 | 隐藏特性 | |||||
| 察觉 或 穿透 | 心灵感应 | |||||
| 100及时经验值 | ||||||
| 1,000,000 | ||||||
|        地图图鉴编号 | ||||||
| 卡洛斯     山岳地带 #113 | ||||||
| 身高 | 体重 | |||||
| 0.5m | 8.0kg | |||||
| 体型 | 脚印 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
| 紫色 | 190 24.8% | |||||
| 性别比例 | ||||||
| 雄性 50% | 雌性 | 50% | ||||
| 培育 | ||||||
| 飞行群 | 20孵化周期 (5140步) | |||||
| 取得基础点数 | ||||||
| HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 1 | |
| 基础经验值: | 49 | 对战经验值: | 491* | |||
性别差异
嗡蝠没有性别差异。
特殊能力
能从巨大的耳朵发出20万赫兹的超音波,借以和同伴进行沟通,或是让猎物失去意识。除此之外,还能用来调查喜欢的水果成熟状况。
性情
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 | 
| 攻击:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 | 
| 防御:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 | 
| 特攻:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 | 
| 特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 | 
| 速度:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 | 
| 总和:245 | ||
| 
 | ||
属性相性
一般
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 飞行 | 龙 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
反转对战
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
| 飞行 | 龙 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 
旁支系列
主页面:嗡蝠(旁支系列)
进化

细节
嗡蝠的非官方或代理商的常用译名为音波蝙蝠和音波蝠。
嗡蝠和其进化形音波龙是目前仅有的第一属性为飞行属性的双属性宝可梦。
来源
设计理念基于蝙蝠或果蝠。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved