音波龙有一对大大的耳朵,样子更像龙。
音波龙 | # 715 | |||||
属性 | 分类 | |||||
飞行 龙 | 音波宝可梦 | |||||
特性 | 隐藏特性 | |||||
察觉 或 穿透 | 心灵感应 | |||||
100及时经验值 | ||||||
1,000,000 | ||||||
地图图鉴编号 | ||||||
卡洛斯 山岳地带 #114 | ||||||
身高 | 体重 | |||||
1.5m | 85.0kg | |||||
体型 | 脚印 | |||||
图鉴颜色 | 捕获率 | |||||
紫色 | 45 5.9% | |||||
性别比例 | ||||||
雄性 50% | 雌性 | 50% | ||||
培育 | ||||||
飞行群 | 20孵化周期 (5140步) | |||||
取得基础点数 | ||||||
HP 0 | 攻击 0 | 防御 0 | 特攻 0 | 特防 0 | 速度 2 | |
基础经验值: | 187 | 对战经验值: | 1871* |
音波龙基本介绍
性别差异
音波龙没有性别差异。
特殊能力
耳朵可以发射强力的超音波,力道可以粉碎岩石。
性情
音波龙个性有点好战,也十分好胜。它有时会去挑衅其他的宝可梦与其对战。
栖息地
饮食
主页面:宝可梦食物
能力值
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:85 | 145 ~ 192 | 280 ~ 374 |
攻击:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
防御:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
特攻:97 | 91 ~ 163 | 179 ~ 322 |
特防:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
速度:123 | 115 ~ 192 | 225 ~ 379 |
总和:535 | ||
|
属性相性
一般
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
飞行 | 龙 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
反转对战
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | ||
飞行 | 龙 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |
旁支系列
主页面:音波龙(旁支系列)
进化
细节
音波龙的非官方或代理商的常用译名为爆音龙,取自绝招“爆音波”。
来源
音波龙的造型来自蝙蝠和飞龙。
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved