
首选目标  | 攻击类型  | 占用空间  | 训练时间  | 运动速度  | 攻击速度  | 兵营所需级别  | 攻击距离  | 
围墙  | 溅射-半径2  | 2  | 2m  | 24  | 1s  | 5  | 1格  | 
图示  | 等级  | 每秒伤害  | 对围墙  | 生命值  | 生产消费  | 研究消费  | 实验室等级  | 升级时间  | 
![]()  | 1  | 12  | 480  | 20  | 1,000  | -  | -  | -  | 
2  | 16  | 640  | 24  | 1,500  | 100,000  | 2  | 1day  | |
![]()  | 3  | 24  | 960  | 29  | 2,000  | 250,000  | 4  | 2days  | 
4  | 32  | 1280  | 35  | 2,500  | 750,000  | 5  | 3days  | |
![]()  | 5  | 46  | 1840  | 42  | 3,000  | 2,250,000  | 6  | 5days  | 
破坏不同等级围墙需要的各等级炸弹人数量统计:
围墙等级  | |||||||||||
炸弹人等级  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | |
1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 11  | |
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | 5  | 7  | 8  | |
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4  | 5  | |
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | |
部落战争兵种大百科
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved