
首选目标  | 攻击类型  | 占用空间  | 训练时间  | 运动速度  | 攻击速度  | 兵营所需级别  | 攻击距离  | 
防御建筑  | 溅射-半径1.2  | 5  | 10m  | 10  | 4s  | 6  | 0.5格  | 
图示  | 等级  | 每秒伤害  | 每下伤害  | 死亡溅射  | 生命值  | 生产消费  | 研究消费  | 实验室等级  | 升级时间  | 
![]()  | 1  | 25  | 100  | 25  | 150  | 2,000  | -  | -  | -  | 
2  | 32  | 128  | 32  | 180  | 2,500  | 150,000  | 2  | 1day  | |
![]()  | 3  | 48  | 192  | 48  | 216  | 3,000  | 450,000  | 4  | 2days  | 
4  | 72  | 288  | 72  | 280  | 3,500  | 1,350,000  | 5  | 3days  | |
5  | 108  | 432  | 108  | 390  | 4,000  | 2,500,000  | 6  | 5days  | |
![]()  | 6  | 162  | 648  | 162  | 545  | 4,500  | 6,000,000  | 7  | 10days  | 
部落战争兵种大百科
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved